| Réseau de bus RATP Lignes de 400 à 499 | |
| Situation | Île-de-France |
|---|---|
| Type | Autobus |
| Exploitant | RATP |
| Lignes du réseau | 20-99, 100-199, 200-299, 300-399, 400-499, 500-599, Spéciales |
| Réseaux connexes | Autobus d'Île-de-France : Réseau RATP Réseau Noctilien Réseau Optile Réseau T Zen |
| modifier | |
Les lignes de bus RATP de 400 à 499 constituent une série de lignes que la Régie autonome des transports parisiens exploite en banlieue en collaboration avec d'autres transporteurs, ces lignes sont ainsi affrétées.
| Ligne | Caractéristiques = Date de mise à jour) | Illustration | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Vaires-sur-Marne — Vaires - Torcy ↔ Émerainville - Pontault-Combault
|
| ||||||||||
04/11/1974 | 16 km / 45 min | 40 | PR 112 Agora Line Citelis Line | oui¹ / oui / oui | 5 | non | * | Torcy | ||||
Desserte (Au 19 juillet 2010) :
| ||||||||||||
Autres (Au 19 juillet 2010) :
| ||||||||||||
| 467 | Rueil-Malmaison
|
| ||||||||||
? | ** km / 40 min | 43 | Varié | oui / oui / oui | 3 | non | ? | ? | ||||
| Desserte : Rueil-Malmaison (Mairie, Lycée Richelieu, Lycée Passy Buzenval), Garches, Saint-Cloud (Institut Pasteur, Parc de St-Cloud) et Boulogne-Billancourt (Sous-Préfecture des Hauts-de-Seine) | ||||||||||||
| Autres : Exploitation avec Veolia Transport Nanterre | ||||||||||||
| 486 | Paray-Vieille-Poste — Mairie ↔ Juvisy
|
| ||||||||||
10/1999 | ** km / 25 min | ? | ? | oui / oui / oui | 4 | non | ? | ? | ||||
| Desserte : Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste | ||||||||||||
| Autres : Exploitation de la ligne avec Keolis - Athis Cars | ||||||||||||
| 487 | Juvisy
|
| ||||||||||
10/1999 | ** km 30-35-45-15 min | ? | ? | non / oui / oui | 4 | non | ? | ? | ||||
| Desserte : | ||||||||||||
| Autres : Exploitation de la ligne avec Keolis - Athis Cars | ||||||||||||
| 492 | Chilly-Mazarin — Place de la Libération ↔ Savigny-sur-Orge
|
| ||||||||||
10/1999 | ** km / 20 min | ? | ? | oui / oui / non | 4 | non | ? | ? | ||||
| Desserte : Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste | ||||||||||||
| Autres : Exploitation de la ligne avec Keolis - Athis Cars | ||||||||||||
| 495 | Vélizy-Villacoublay — Centre Commercial Vélizy 2 ↔ Massy - Palaiseau
| |||||||||||
01/1999 | ** km / 40 min | ? | ? | oui / oui / non | 3-4 | non | ? | Massy | ||||
| Desserte : | ||||||||||||
| Autres : Exploitation de la ligne avec Transdev - Les Cars d'Orsay | ||||||||||||
| 496 | Mairie de Vauhallan ↔ Massy - Palaiseau
| |||||||||||
01/1999 | ** km / 20 min | ? | ? | oui / oui / non | 4 | non | ? | Massy | ||||
| Desserte : | ||||||||||||
| Autres : Exploitation de la ligne avec Transdev - Les Cars d'Orsay Desserte à certaines périodes du Lycée Fustel de Coulanges | ||||||||||||
| 499 | Juvisy
| |||||||||||
10/1999 | ** km / 40 min | ? | ? | non / non / oui | 4 | non | ? | ? | ||||
| Desserte : | ||||||||||||
| Autres : Fonctionnement uniquement le dimanche | ||||||||||||
Le réseau de bus Traverciel (Traverciel) est exploitée par Veolia Transport Nanterre. Les trois lignes suivantes sont sous responsabilité RATP :