| Aéroport international de Victoria |
|---|
![]() |
| Code AITA | Code OACI |
| YYJ | CYYJ |
| Localisation | |
|---|---|
| Pays | ![]() |
| Ville desservie | Victoria (Colombie-Britannique) |
| Latitude Longitude | 48° 38′ 53″ N 123° 25′ 33″ W / 48.647995, -123.425903 |
| Altitude | 19 m (63 ft) |
![]() |
| Pistes | ||
|---|---|---|
| Direction | Longueur | Surface |
| 09/27 | 2 134 m (7 001 ft) | Asphalte |
| 02/20 | 1 532 m (5 026 ft) | Asphalte |
| 13/31 | 1 525 m (5 003 ft) | Asphalte |
| Informations aéronautiques | |
|---|---|
| Type d'aéroport | Civil |
| Gestionnaire | Transports Canada |
| Site web aéroport | |
| Catégories | |
| Aéroports • Aéroports canadiens | |


