British Touring Car Championship
Attribution des points
| Classement | Points |
|---|---|
| 1er | 15 |
| 2eme | 12 |
| 3eme | 10 |
| 4eme | 8 |
| 5eme | 6 |
| 6eme | 5 |
| 7eme | 4 |
| 8eme | 3 |
| 9eme | 2 |
| 10eme | 1 |
Circuits
- Brands Hatch
- Rockingham
- Thruxton
- Croft
- Oulton Park
- Donington Park
- Snetterton
- Knockhill
- Silverstone
- Mondello Park
Palmarès
Pilotes
| Année | Vainqueur | Pays | Voiture |
| 1958 | Jack Sears | Royaume-Uni | Austin 105 Westminster |
| 1959 | Jeff Uren | Royaume-Uni | Ford Zephyr |
| 1960 | Doc Shepherd | Royaume-Uni | Austin A40 |
| 1961 | John Whitmore | Royaume-Uni | Mini Cooper |
| 1962 | John Love | ![]() | Mini Cooper |
| 1963 | Jack Sears | Royaume-Uni | Lotus Cortina |
| 1964 | Jim Clark | Royaume-Uni | Lotus Cortina |
| 1965 | Roy Pierpoint | Royaume-Uni | Ford Mustang |
| 1966 | John Fitzpatrick | Royaume-Uni | Ford Anglia |
| 1967 | Frank Gardner | ![]() | Ford Falcon |
| 1968 | Frank Gardner | ![]() | Ford Escort TC |
| 1969 | Alec Poole | ![]() | Mini Cooper S |
| 1970 | Bill McGovern | Royaume-Uni | Sunbeam Imp Sport |
| 1971 | Bill McGovern | Royaume-Uni | Sunbeam Imp Sport |
| 1972 | Bill McGovern | Royaume-Uni | Sunbeam Imp Sport |
| 1973 | Frank Gardner | ![]() | Chevrolet Camaro |
| 1974 | Bernard Unett | Royaume-Uni | Hillman Avenger |
| 1975 | Andy Rouse | Royaume-Uni | Triumph Dolomite |
| 1976 | Bernard Unett | Royaume-Uni | Chrysler Avenger GT |
| 1977 | Bernard Unett | Royaume-Uni | Chrysler Avenger GT |
| 1978 | Richard Longman | Royaume-Uni | Mini 1275 GT |
| 1979 | Richard Longman | Royaume-Uni | Mini 1275 GT |
| 1980 | Win Percy | Royaume-Uni | Mazda RX-7 |
| 1981 | Win Percy | Royaume-Uni | Mazda RX-7 |
| 1982 | Win Percy | Royaume-Uni | Toyota Corolla |
| 1983 | Andy Rouse | Royaume-Uni | Alfa Romeo GTV6 |
| 1984 | Andy Rouse | Royaume-Uni | Rover 3500 Vitesse |
| 1985 | Andy Rouse | Royaume-Uni | Ford Sierra XR4ti |
| 1986 | Chris Hodgetts | Royaume-Uni | Toyota Corolla |
| 1987 | Chris Hodgetts | Royaume-Uni | Toyota Corolla |
| 1988 | Frank Sytner | Royaume-Uni | BMW M3 |
| 1989 | John Cleland | Royaume-Uni | Vauxhall Astra GTE |
| 1990 | Robb Gravett | Royaume-Uni | Ford Sierra RS500 |
| 1991 | Will Hoy | Royaume-Uni | BMW M3 |
| 1992 | Tim Harvey | Royaume-Uni | BMW 318i |
| 1993 | Joachim Winkelhock | ![]() | BMW 318i |
| 1994 | Gabriele Tarquini | ![]() | Alfa Romeo 155 TS |
| 1995 | John Cleland | Royaume-Uni | Vauxhall Cavalier |
| 1996 | Frank Biela | ![]() | Audi A4 Quattro |
| 1997 | Alain Menu | Renault Laguna | |
| 1998 | Rickard Rydell | ![]() | Volvo S40 |
| 1999 | Laurent Aïello | ![]() | Nissan Primera |
| 2000 | Alain Menu | Ford Mondeo | |
| 2001 | Jason Plato | Royaume-Uni | Vauxhall Astra Coupé |
| 2002 | James Thompson | Royaume-Uni | Vauxhall Astra Coupé |
| 2003 | Yvan Muller | ![]() | Vauxhall Astra Coupé |
| 2004 | James Thompson | Royaume-Uni | Vauxhall Astra Coupé |
| 2005 | Matt Neal | Royaume-Uni | Honda Integra |
| 2006 | Matt Neal | Royaume-Uni | Honda Integra |
Constructeurs
| Année | Vainqueur | Pays | Voiture | Victoires |
| 1991 | BMW | ![]() | BMW M3 | 8/14 |
| 1992 | Vauxhall | Vauxhall Cavalier | 5/15 | |
| 1993 | BMW | ![]() | BMW 318i | 8/17 |
| 1994 | Alfa Romeo | ![]() | Alfa Romeo 155 | 9/21 |
| 1995 | Renault | ![]() | Renault Laguna | 10/25 |
| 1996 | Audi | ![]() | Audi A4 | 8/26 |
| 1997 | Renault | ![]() | Renault Laguna | 14/24 |
| 1998 | Nissan | Nissan Primera | 9/26 | |
| 1999 | Nissan | Nissan Primera | 13/26 | |
| 2000 | Ford | ![]() | Ford Mondeo | 11/24 |
| 2001 | Vauxhall | Vauxhall Astra Coupé | 25/26 | |
| 2002 | Vauxhall | Vauxhall Astra Coupé | 15/20 | |
| 2003 | Vauxhall | Vauxhall Astra Coupé | 11/20 | |
| 2004 | Vauxhall | Vauxhall Astra Coupé | 11/30 | |
| 2005 | Vauxhall | Vauxhall Sport Hatch | 8/30 | |
| 2006 | SEAT | ![]() | Seat León | 11/30 |
Saison 2007
Cette saison, vingt-six pilotes regroupés en dix-huit équipes, sont engagés dans le championnat. Contrairement aux années précédentes les trois manches auront lieu durant le même week-end, le samedi et le dimanche. Dix week-ends sont prévus sur les circuits de Brands Hatch (2 week-ends), Thruxton (2 week-ends), Rockingham, Croft, OultonPark, Donington Park, Snetterton, Knockhill. Il n'y aura pas d'épreuve à Mondello Park ni à Silverstone cette année.










