Introduction
| Busca | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | Piémont |
| Province | Coni |
| Code ISTAT | 004034 |
| Code postal | 12022 |
| Préfixe tel. | 0171 |
| Site internet | www.comune.busca.cn.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 9 967 hab. |
| Densité | 153 hab./km |
| Gentilé | buschesi |
| Saint patron | San Luigi Gonzaga |
| Fête patronale | 21 juin |
| Géographie | |
| Coordonnées | 44° 31′ 00″ Nord 7° 28′ 00″ Est / 44.51667, 7.46667 |
| Altitude | 500 m |
| Superficie | 65 km² |
| Code cadastral | B285 |
![]() ![]() |
Busca est une commune italienne d'environ 10 000 habitants, située dans la province de Coni, dans la région Piémont, dans le nord-ouest de l'Italie.


