Introduction
| Caldarola | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Macerata |
| Code ISTAT | 043006 |
| Code postal | 62020 |
| Préfixe tel. | 0733 |
| Site internet | www.comune.caldarola.mc.it/sinpv2/Aspx/c/Home.aspx |
| Culture et démographie | |
| Population | 1 889 hab. |
| Densité | 65 hab./km |
| Gentilé | caldarolesi |
| Saint patron | San Martino |
| Fête patronale | 11 novembre |
| Géographie | |
| Coordonnées | 43° 08′ 00″ Nord 13° 14′ 00″ Est / 43.13333, 13.23333 |
| Altitude | 314 m |
| Superficie | 29 km² |
| Code cadastral | B398 |
![]() ![]() |
Caldarola est une commune italienne d'environ 1 900 habitants, située dans la province de Macerata, dans la région Marches, en Italie centrale.



