Introduction

Panorama de la ville de Camerino
| Camerino | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Macerata |
| Code ISTAT | 043007 |
| Code postal | 62032 |
| Préfixe tel. | 0737 |
| Site internet | www.camerino.sinp.net/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 7 116 hab. |
| Densité | 55 hab./km |
| Gentilé | camerinesi, camerti |
| Saint patron | San Venanzio |
| Fête patronale | 18 mai |
| Géographie | |
| Coordonnées | 43° 14′ 00″ Nord 13° 06′ 00″ Est / 43.23333, 13.10000 |
| Altitude | 670 m |
| Superficie | 129 km² |
| Code cadastral | B474 |
![]() ![]() |
Camerino est une commune italienne d'environ 7 100 habitants, située dans la province de Macerata, dans la région Marches, en Italie centrale.



