Introduction
| Camerano | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Ancône |
| Code ISTAT | 042006 |
| Code postal | 60021 |
| Préfixe tel. | 071 |
| Site internet | www.comune.camerano.an.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 7 205 hab. |
| Densité | 379 hab./km |
| Gentilé | cameranesi |
| Saint patron | San Giovanni |
| Fête patronale | 29 août |
| Géographie | |
| Coordonnées | 43° 32′ 00″ Nord 13° 33′ 00″ Est / 43.53333, 13.55000 |
| Altitude | 231 m |
| Superficie | 19 km² |
| Code cadastral | B468 |
![]() ![]() |
Camerano est une commune italienne d'environ 7 200 habitants, située dans la province d'Ancône, dans la région Marches, en Italie centrale.



