Introduction
Le chromosome 4 est un des 46 chromosomes humains. C'est l'un des 44 autosomes (ou homologues).
Le chromosome 4 est un des 46 chromosomes humains. C'est l'un des 44 autosomes (ou homologues).
| Maladies localisées sur le chromosome 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Locus | Gène | Protéine codée par le gène |
| Bras long | |||||
| Dysplasie de hanche (Type Beukes) | |||||
| Dystrophie facio scapulo humérale | |||||
| Q35 | |||||
| Q34 | |||||
| Q32 | |||||
| Q31 | |||||
| Q28 | |||||
| Fibrodysplasie ossifiante progressive | Dominante | 135100 | q27-q31 | ||
| Syndrome de Bardet-Biedl | q27 | ||||
| Q27 | |||||
| Q26 | |||||
| Syndrome de Romano-Ward | Dominante | q25 | |||
| Q25 | |||||
| Q24 | |||||
| Q22 | |||||
| Polykystose rénale type dominant | Dominante | q21-q23 | |||
| Q21 | |||||
| Q13 | |||||
| Dystrophie musculaire des ceintures type E | q12 | ||||
| Q12 | |||||
| Bras court | |||||
| P11 | |||||
| P12 | |||||
| Syndrome d'Ondine | Dominante | 209880 | |||
| P13 | |||||
| P15 | |||||
| P16 | |||||
| Syndrome de Wolf-Hirschhorn | |||||
| Syndrome d'Ellis-Van Creveld | |||||
| Surdité d'origine génétique | Dominante | p16.1 | |||
| Achondroplasie | Dominante | p16.3 | FGFR3 | ||
| Nanisme thanatophore | Dominante | p16.3 | FGFR3 | ||
| Chorée de Huntington | Dominante | 143100 | p16.3 | HTT/IT15 | huntingtine |
| Syndrome de Muenke | Dominante | 602849 | p16.3 | FGFR3 | |
| SADDAN | p16.3 | FGFR3 | |||
| Hypochondroplasie | Dominante | 146000 | p16.3 | FGFR3 | |
| Syndrome de Hurler | Récessive | 607014 | p16.3 | ||
| Chromosome - Chromosome humain |
| Autosomes |
| 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 - 19 - 20 - 21 - 22 |
| Allosomes |
| Système XY de détermination sexuelle - Chromosome X - Chromosome Y |