Introduction
| Civitanova Marche | |
|---|---|
![]() | |
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Macerata |
| Code ISTAT | 043013 |
| Code postal | 62012 |
| Préfixe tel. | 0733 |
| Site internet | www.comune.civitanova.mc.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 40 642 hab. |
| Densité | 892 hab./km |
| Gentilé | civitanovesi |
| Saint patron | San Marone |
| Fête patronale | 18 août |
| Géographie | |
| Coordonnées | 43° 18′ 00″ Nord 13° 44′ 00″ Est / 43.30000, 13.73333 |
| Altitude | 0 m |
| Superficie | 45,57 km² |
| Code cadastral | C770 |
![]() ![]() |
Civitanova Marche est une ville italienne d'environ 40 600 habitants, située dans la province de Macerata, dans la région Marches, en Italie centrale.




