Introduction
| Montecosaro | |
|---|---|
![]() | |
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Macerata |
| Code ISTAT | 043028 |
| Code postal | 62010 |
| Préfixe tel. | 0733 |
| Site internet | www.comune.montecosaro.mc.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 6 586 hab. |
| Densité | 304 hab./km |
| Gentilé | montecosaresi |
| Saint patron | San Lorenzo |
| Fête patronale | 10 août |
| Géographie | |
| Coordonnées | 43° 19′ 00″ Nord 13° 38′ 00″ Est / 43.31667, 13.63333 |
| Altitude | 252 m |
| Superficie | 21,70 km² |
| Code cadastral | F482 |
![]() ![]() |
Montecosaro est une commune italienne d'environ 6 600 habitants, située dans la province de Macerata, dans la région Marches, en Italie centrale.




