Introduction
| Collecorvino | |
|---|---|
![]() | |
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Pescara |
| Code ISTAT | 068015 |
| Code postal | 65010 |
| Préfixe tel. | 085 |
| Site internet | www.collecorvino.net/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 5 877 hab. |
| Densité | 184 hab./km |
| Gentilé | corvinesi |
| Saint patron | SS. Filippo e Giacomo |
| Fête patronale | 3 mai |
| Géographie | |
| Coordonnées | 42° 28′ 00″ Nord 14° 01′ 00″ Est / 42.46667, 14.01667 |
| Altitude | 253 m |
| Superficie | 32 km² |
| Code cadastral | C853 |
![]() ![]() |
Collecorvino est une commune italienne d'environ 5 900 habitants, située dans la province de Pescara, dans la région Abruzzes, en Italie méridionale.




