Introduction
| Dépression tropicale #19 | ![]() |
|---|
![]() | |
| Apparition | 30 septembre 2005 |
|---|---|
| Dissipation | 2 octobre 2005 |
| Catégorie maximale | Dépression tropicale |
| Pression minimale | 1006 hPa |
| Vent maximal | 55 Km/h (35 mi/h) |
| Dommages confirmés | Aucun |
| Morts confirmés | 0 |
| Blessés confirmés | 0 |
| Zones touchées | Aucune |
![]() | |
| D T 1 2 3 4 5 Saison cyclonique 2005 dans l'océan Atlantique Nord | |
La dépression tropicale Nineteen a été la 19 de la saison cyclonique 2005 de l'océan Atlantique.


