Introduction
| Domodossola | |
|---|---|
![]() | |
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | Piémont |
| Province | Verbano-Cusio-Ossola |
| Code ISTAT | 103028 |
| Code postal | 28845 |
| Préfixe tel. | 0324 |
| Site internet | www.comune.domodossola.vb.it |
| Culture et démographie | |
| Population | 18 448 hab. |
| Densité | 512 hab./km |
| Gentilé | domesi |
| Saint patron | SS Gervasio e Protasio |
| Fête patronale | 19 juin |
| Géographie | |
| Coordonnées | 46° 06′ 00″ Nord 8° 18′ 00″ Est / 46.10000, 8.30000 |
| Altitude | 270 m |
| Superficie | 36 km² |
| Code cadastral | D332 |
![]() ![]() |
Domodossola est une commune italienne d'environ 18 400 habitants, située dans la province du Verbano-Cusio-Ossola, dans la région Piémont, région de la plaine du Pô, dans le nord-ouest de l'Italie.




