| Constructeur | |
|---|---|
| Premier vol | 1946 |
| Mise en service | 1947 |
| Date de retrait | 1956 |
| Nombre construit | 13 |
| Équipage | |
| 2 | |
| Motorisation | |
| Moteur | Saurer YS-2 |
| Nombre | 1 |
| Type | 12 cylindres en V refroidis par air. |
| Puissance unitaire | 1250cv |
| Dimensions | |
| Envergure | 13,74 m |
| Longueur | 10,25 m |
| Hauteur | 3,60 m |
| Surface alaire | 28,70 m² |
| Masses | |
| À vide | 2840 kg |
| Maximale | 4780 kg |
| Performances | |
| Vitesse maximale | 560 km/h |
| Plafond | 11500 m |
| Rayon d'action | 600 km |
