Introduction
| Gorgonzola | |
|---|---|
![]() | |
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Milan |
| Code ISTAT | 015108 |
| Code postal | 20064 |
| Préfixe tel. | 02 |
| Site internet | www.comune.gorgonzola.mi.it |
| Culture et démographie | |
| Population | 19 206 hab. |
| Densité | 1 797 hab./km |
| Gentilé | gorgonzolesi |
| Saint patron | Santa Caterina d'Alessandria |
| Fête patronale | 25 novembre |
| Géographie | |
| Coordonnées | 45° 31′ 59″ Nord 9° 24′ 00″ Est / 45.533, 9.4 |
| Altitude | 133 m |
| Superficie | 10,69 km² |
| Code cadastral | E094 |
![]() ![]() |
Gorgonzola est une commune italienne d'environ 19 200 habitants, située dans la province de Milan, en Lombardie.




