Liste de systèmes astéroïdaux

Restez toujours informé : suivez-nous sur Google (☆)

Introduction

(243) Ida et sa lune Dactyl.

Un système astéroïdal est un ensemble de petits corps célestes (astéroïdes, objets transneptuniens, etc.) liés par la gravité.

Géocroiseurs

PrimaireSatellite
NomTypeDimensions (km)NomDimensions (km)Séparation (km)
(1862) ApollonApollon1,7S/2005 (1862) 10,083
(3671) DionysosAmor1,5S/1997 (3671) 10,42,2
(5381) SekhmetAten1S/2003 (5381) 10,31,54 ± 0,12
(7088) IshtarAmor1,5 ?S/2006 (7088) 1??
(31345) 1998 PGAmor0,9S/2001 (31345) 10,31,5
(35107) 1991 VHApollon1,2S/2001 (35107) 10,53,2
(65803) DidymosAmor0,8S/2003 (65803) 10,15 ± 0,051,1
(136617) 1994 CCApollon0,7S/1009 (136617) 10,050,5
S/1009 (136617) 20,11,2
(66063) 1998 RO1Aten0,9S/2001 (66063) 10,360,8
(66391) 1999 KW4Aten1,2S/2001 (66391) 10,362,6
(69230) HermèsApollon0,4S/2003 (69230) 10,41
(85938) 1999 DJ4Apollon0,7S/2004 (85938) 10,351,5
(88710) 2001 SL9Apollon1S/2001 (88710) 10,311,8
(137170) 1999 HF1Aten3,5S/1999 (137170) 10,87,0
1990 OSApollon0,3S/2003 (1990 OS) 10,0450,6
1994 AW1Amor0,9S/2001 (1994 AW1) 10,52,1
1994 XDApollon1 ?S/2005 (1994 XD) 1??
1996 FG3Apollon1,4S/2001 (1996 FG3) 10,432,4
1998 ST27Aten0,8S/2002 (1998 ST27) 10,124,5 ± 0,5
2000 DP107Apollon0,80 ± 0,16S/2000 (2000 DP107) 10,30 ± 0,152,622 ± 0,162
2000 UG11Apollon0,23 ± 0,06S/2001 (2000 UG11) 10,100,337 ± 0,013
2002 BM26Amor0,6S/2002 (2002 BM26) 10,11,5
2002 CE26Apollon3S/2004 (2002 CE26) 10,25
2002 KK8Amor0,5S/2003 (2002 KK8) 10,1?
2003 SS84Apollon0,12S/2004 (2003 SS84) 10,060,3 ?
2003 YT1Apollon1S/2004 (2003 YT1) 10,18~2,7
2004 DCApollon0,3S/2006 (2004 DC) 1??
2005 ABAmor1,2 ?S/2005 (2005 AB) 10,32,5 ?
2006 GY2Apollon0,45S/2006 (2006 GY2) 1??

Aréocroiseurs

PrimaireSatellite
NomDimensions (km)NomDimensions (km)Séparation (km)
(1139) Atami7S/2005 (1139) 17?
(2044) Wirt8 ?S/2006 (2044) 1??
(5407) 1992 AX4S/2001 (5407) 11,26,8
(34706) 2001 OP834 ?S/2005 (34706) 11 ?8 ?
(114319) 2002 XD583 ?S/2005 (114319) 1??

Ceinture d'astéroïdes

PrimaireSatellite
NomDimensions (km)NomDimensions (km)Séparation (km)
(22) Calliope215×180×150Linus38 ± 61 065 ± 8
(45) Eugénie305×220×145Petit-Prince13 ± 11 184 ± 12
S/2004 (45) 1~6~700 ?
(87) Sylvia385×265×230Rémus7 ± 2706 ± 5
Romulus18 ± 41 356 ± 5
(90) Antiope110 ± 16S/2000 (90) 1110 ± 16170 ± 1
(107) Camilla285×205×170 ± 20S/2001 (107) 111 ± 21 235 ± 16
(121) Hermione254×125S/2002 (121) 112 ± 4768 ± 11
(130) Électre215×155S/2003 (130) 16 ± 21 252 ± 30
(243) Ida59,8×25,4×18,6Dactyl1,6×1,4×1,2108
(283) Emma148,1 ± 4,6S/2003 (283) 112596 ± 3
(379) Huenna92,3 ± 1,7S/2003 (379) 173 400 ± 11
(762) Pulcova137,1 ± 3,2S/2000 (762) 120810
(809) Lundia~7 - 10S/2005 (809) 1~7 - 10~10 – 20
(854) Frostia13,7 ± 5,6S/2004 (854) 110~25
(1089) Tama12,9S/2003 (1089) 1920
(1313) Berne11S/2004 (1313) 11135
(1509) Esclangona12S/2003 (1509) 14140
(1717) Arlon9 ?S/2006 (1717) 1?18 ?
(2006) Polonskaya10S/2005 (2006) 1??
(2478) Tokai10 ?S/2007 (2478) 1??
(2486) Metsahovi12 ?S/2007 (2486) 1??
(2754) Efimov7 ?S/2006 (2754) 1?12 ?
(3073) Kursk8 ?S/2007 (3073) 1??
(3309) Brorfelde6 ?S/2005 (3309) 1??
(3703) Volkonskaya3S/2003 (3703) 11,2?
(3749) Balam7S/2002 (3749) 11,5310 ± 20
(3782) Celle6S/2003 (3782) 12,530
(3982) Kastel'?S/2005 (3982) 1??
(4029) Bridges10S/2006 (4029) 1??
(4492) Debussy10S/2004 (4492) 1?25
(4674) Pauling8S/2004 (4674) 12,5250
(4786) Tatianina8 ?S/2006 (4786) 1??
(5477) 1989 UH2~7S/2005 (5477) 12,515
(5905) Johnson5S/2005 (5905) 12?
(6084) Bascom9 ?S/2006 (6084) 13,5 ?32 ?
(6244) Okamoto7 ?S/2006 (6244) 11,7 ?15 ?
(9069) Hovland3S/2004 (9069) 10,9?
(9260) Edwardolson~4S/2005 (9260) 1??
(9617) Grahamchapman5 ?S/2006 (9617) 11,4 ??
(11264) Claudiomaccone4S/2003 (11264) 11,2?
(17246) 2000 GL744,5S/2004 (17246) 12~230
(17260) 2000 GL746 ?S/2006 (17260) 11,5 ?10 ?
(22899) 1999 TO144,5S/2003 (22899) 11,5~170
(76818) 2000 RG793,6S/2005 (76818) 11,1?

Troyens

PrimaireSatellite
NomDimensions (km)NomDimensions (km)Séparation (km)
(617) Patrocle121,8 ± 3,2Ménœtios112,6 ± 3,2685 ± 40
(624) Hector363×207S/2006 (624) 1151 000 ?

Centaures

PrimaireSatellite
NomDimensions (km)NomDimensions (km)Séparation (km)
(42355) Typhon134Échidna781 300 ?

Transneptuniens

PrimaireSatellite
NomTypeDimensions (km)NomDimensions (km)Séparation (km)
PlutonPlutino2 306 ± 20Charon1 207 ± 319 571 ± 4
Nix44-13048 675 ± 120
Hydra44-13064 780 ± 90
(26308) 1998 SM165Plutino221 ?S/2001 (26308) 18811 310 ± 110
(47171) 1999 TC36Plutino375 ± 50S/2001 (47171) 11407 640 ± 460
(48639) 1995 TL8Objet épars352S/2005 (48639) 1161420
QuaoarCubewano1 260S/2007 (50000) 196 ??
(55637) 2002 UX25Cubewano649S/2007 (55637) 1205?
LogosCubewano80Zoé668 010 ± 80
(60458) 2000 CM114Objet épars150 ?S/2006 (60458) 1119 ?2 200 ?
(60621) 2000 FE82:5151 ?S/2007 (60621) 1115 ?1 200
CetoObjet épars172Phorcys1341 840
BorasisiCubewano166Pabu1374 660 ± 170
(79360) 1997 CS29Cubewano305S/2005 (79360) 12922 300
(80806) 2000 CM105Cubewano224S/2005 (80806) 11292 700
(82075) 2000 YW134Objet épars431S/2005 (82075) 12371 900
TeharonhiawakoCubewano176 ± 20Sawiskera122 ± 1427 300 ± 343
OrcusPlutino946S/2007 (90482) 1??
(119979) 2002 WC191:2420 ?S/2007 (119979) 1??
(120347) 2004 SB60Cubewano580 ?S/2006 (120347) 1?3 500 ?
(123509) 2000 WK183Cubewano221 ?S/2007 (123509) 1??
(134860) 2000 OJ67Cubewano253 ?S/2003 (134860) 1175 ?2 300 ?
HaumeaCubewano1 400Hiʻiaka31049 500 ± 400
Namaka17039 300
ÉrisObjet épars2 800Dysnomie300-40030 000-36 000
(139775) 2001 QG298Plutino171 ?S/2004 (139775) 1171 ?240 ?
1998 WW31Cubewano133 ± 15S/2000 (1998 WW31) 1110 ± 1222 300 ± 800
1999 OJ4Cubewano ?168S/2005 (1999 OJ4) 1932 200
1999 RT214Cubewano120 ?S/2006 (1999 RT214) 1?3 300 ?
2000 CF105Cubewano170S/2001 (2000 CF105) 112023 000
2000 CQ114Cubewano164 ?S/2004 (2000 CQ114) 11335 880 ± 200
2000 QL251Cubewano ?176 ?S/2006 (2000 QL251) 1176 ?7 000 ?
2001 QC298Cubewano189S/2002 (2001 QC298) 11553 690 ± 70
2001 QW322Cubewano86S/2003 (2001 QW322) 186~130 000
2002 GZ31Objet épars?S/2007 (2002 GZ31) 1?~2 060 ± 270
2003 AZ84Plutino686 +99/-96S/2007 (2003 AZ84) 168 ± 207 200
2003 QW111Plutino265 ?S/2006 (2003 QW111) 1?10 000 ?
2003 QY90Objet épars196S/2003 (2003 QY90) 117810 000
2003 UN284Cubewano127S/2003 (2003 UN284) 19760 000
2004 PB108Cubewano210 ?S/2007 (2004 PB108) 1121 ?5 400
2005 EO304Cubewano240S/2005 (2005 EO304) 1?85 000