Liste des astéroïdes (29001-30000)

Restez toujours informé : suivez-nous sur Google (☆)

Voici la liste des astéroïdes numérotés de 29001 à 30000. Les astéroïdes sont numérotés lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Ils sont classés ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

NomDésignation

Provisoire
Date de la découverteDécouvreur
29001-29100
29001 -2615 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29002 -2708 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29003 -2760 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29004 -2767 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29005 -2784 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29006 -3091 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29007 -4022 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29008 -4044 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29009 -4074 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29010 -4100 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29011 -4184 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29012 -4285 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29013 -4291 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29014 -4536 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29015 -4544 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29016 -4591 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29017 -4601 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29018 -6062 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29019 -6095 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29020 -6274 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29021 -6613 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29022 -6630 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29023 -6667 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29024 -6685 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29025 -6710 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29026 -6774 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29027 -7587 P-L17 octobre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29028 -9097 P-L17 octobre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29029 -9549 P-L17 octobre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29030 -1034 T-125 mars 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29031 -1132 T-125 mars 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29032 -2059 T-125 mars 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29033 -2085 T-125 mars 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29034 -2149 T-125 mars 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29035 -2214 T-125 mars 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29036 -3075 T-126 mars 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29037 -3165 T-126 mars 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29038 -4030 T-126 mars 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29039 -4514 T-113 mai 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29040 -1002 T-229 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29041 -1050 T-229 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29042 -1426 T-229 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29043 -2024 T-229 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29044 -2154 T-229 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29045 -2255 T-229 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29046 -2268 T-229 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29047 -2278 T-229 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29048 -3069 T-230 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29049 -3083 T-230 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29050 -3333 T-225 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29051 -4212 T-229 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29052 -4258 T-229 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(29053) Muskau4466 T-230 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29054 -5097 T-225 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29055 -5118 T-225 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29056 -1055 T-317 octobre 1977C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29057 -1083 T-317 octobre 1977C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29058 -2077 T-316 octobre 1977C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29059 -2151 T-316 octobre 1977C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29060 -2157 T-316 octobre 1977C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29061 -2193 T-316 octobre 1977C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29062 -2324 T-316 octobre 1977C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29063 -2369 T-316 octobre 1977C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29064 -3129 T-316 octobre 1977C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29065 -3447 T-316 octobre 1977C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29066 -3527 T-316 octobre 1977C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29067 -3856 T-316 octobre 1977C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29068 -4234 T-316 octobre 1977C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29069 -4310 T-316 octobre 1977C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29070 -4316 T-316 octobre 1977C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29071 -5048 T-316 octobre 1977C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29072 -5089 T-316 octobre 1977C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29073 -5130 T-316 octobre 1977C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29074 -5160 T-316 octobre 1977C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
29075 -1950 DA22 février 1950C. A. Wirtanen
29076 -1972 TR84 octobre 1972L. Kohoutek
29077 -1975 SR30 septembre 1975S. J. Bus
29078 -1975 SX130 septembre 1975S. J. Bus
29079 -1975 XD1 décembre 1975C. Torres, S. Barros
29080 -1978 RK1 septembre 1978N. S. Chernykh
29081 -1978 SC527 septembre 1978L. I. Chernykh
29082 -1978 VG97 novembre 1978E. F. Helin, S. J. Bus
29083 -1979 MG325 juin 1979E. F. Helin, S. J. Bus
29084 -1979 MD725 juin 1979E. F. Helin, S. J. Bus
(29085) Sethanne1979 SD17 septembre 1979Harvard Observatory
29086 -1980 PY24 août 1980Royal Observatory Edinburgh
29087 -1980 VW21 novembre 1980S. J. Bus
29088 -1981 DR228 février 1981S. J. Bus
29089 -1981 DD328 février 1981S. J. Bus
29090 -1981 EY32 mars 1981S. J. Bus
29091 -1981 EF81 mars 1981S. J. Bus
29092 -1981 EL101 mars 1981S. J. Bus
29093 -1981 EQ101 mars 1981S. J. Bus
29094 -1981 ED111 mars 1981S. J. Bus
29095 -1981 EK117 mars 1981S. J. Bus
29096 -1981 EW117 mars 1981S. J. Bus
29097 -1981 EC121 mars 1981S. J. Bus
29098 -1981 EN166 mars 1981S. J. Bus
29099 -1981 EQ166 mars 1981S. J. Bus
29100 -1981 EE182 mars 1981S. J. Bus
29101-29200
29101 -1981 EZ202 mars 1981S. J. Bus
29102 -1981 EA222 mars 1981S. J. Bus
29103 -1981 EC222 mars 1981S. J. Bus
29104 -1981 EO222 mars 1981S. J. Bus
29105 -1981 EY222 mars 1981S. J. Bus
29106 -1981 EL252 mars 1981S. J. Bus
29107 -1981 EO252 mars 1981S. J. Bus
29108 -1981 EG262 mars 1981S. J. Bus
29109 -1981 EO286 mars 1981S. J. Bus
29110 -1981 ET291 mars 1981S. J. Bus
29111 -1981 EC331 mars 1981S. J. Bus
29112 -1981 EZ331 mars 1981S. J. Bus
29113 -1981 EA341 mars 1981S. J. Bus
29114 -1981 EB341 mars 1981S. J. Bus
29115 -1981 EW381 mars 1981S. J. Bus
29116 -1981 ED402 mars 1981S. J. Bus
29117 -1981 EK402 mars 1981S. J. Bus
29118 -1981 EQ433 mars 1981S. J. Bus
29119 -1981 EW451 mars 1981S. J. Bus
29120 -1981 EY451 mars 1981S. J. Bus
29121 -1981 QP223 août 1981H. Debehogne
(29122) Vasadze1982 YR124 décembre 1982L. G. Karachkina
29123 -1983 RA42 septembre 1983N. G. Thomas
29124 -1984 SW628 septembre 1984H. Debehogne
(29125) Kyivphysfak1984 YL117 décembre 1984L. G. Karachkina
29126 -1985 CU111 février 1985H. Debehogne
29127 -1985 FF224 mars 1985B. A. Skiff
29128 -1985 RA113 septembre 1985Spacewatch
29129 -1985 RG36 septembre 1985H. Debehogne
29130 -1986 EA59 mars 1986C.-I. Lagerkvist
29131 -1986 QU127 août 1986H. Debehogne
29132 -1987 BP122 janvier 1987E. W. Elst
(29133) Vargas1987 KH529 mai 1987C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
29134 -1987 RW12 septembre 1987H. Debehogne
29135 -1987 SZ221 septembre 1987E. W. Elst
29136 -1987 SQ425 septembre 1987P. Jensen
(29137) Alanboss1987 UY118 octobre 1987C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
29138 -1988 BE420 janvier 1988H. Debehogne
29139 -1988 CP15 février 1988S. Ueda, H. Kaneda
29140 -1988 CG413 février 1988E. W. Elst
29141 -1988 CZ413 février 1988E. W. Elst
29142 -1988 CR715 février 1988E. W. Elst
29143 -1988 DK22 février 1988R. H. McNaught
29144 -1988 FB16 mars 1988M. Matsuyama, K. Watanabe
29145 -1988 FE16 mars 1988S. Ueda, H. Kaneda
(29146) McHone1988 FN17 mars 1988C. S. Shoemaker
29147 -1988 GG11 avril 1988S. Ueda, H. Kaneda
(29148) Palzer1988 JE10 mai 1988W. Landgraf
29149 -1988 RE19 septembre 1988P. Jensen
29150 -1988 RM52 septembre 1988H. Debehogne
29151 -1988 RE1114 septembre 1988S. J. Bus
29152 -1988 RA1314 septembre 1988S. J. Bus
29153 -1988 SY216 septembre 1988S. J. Bus
29154 -1988 VC13 novembre 1988P. Jensen
29155 -1988 XE2 décembre 1988S. Ueda, H. Kaneda
29156 -1989 CH3 février 1989S. Ueda, H. Kaneda
29157 -1989 ET111 mars 1989T. Seki
29158 -1989 EE32 mars 1989E. W. Elst
29159 -1989 GB2 avril 1989T. Fujii, K. Watanabe
29160 -1989 SP126 septembre 1989E. W. Elst
29161 -1989 SF226 septembre 1989E. W. Elst
29162 -1989 SD426 septembre 1989E. W. Elst
29163 -1989 SF1426 septembre 1989J. M. Baur, K. Birkle
29164 -1989 UA20 octobre 1989Y. Mizuno, T. Furuta
29165 -1989 UK126 octobre 1989S. Ueda, H. Kaneda
29166 -1989 VP13 novembre 1989E. W. Elst
29167 -1989 WC229 novembre 1989K. Endate, K. Watanabe
29168 -1990 KJ20 mai 1990E. F. Helin
29169 -1990 OC122 juillet 1990E. F. Helin
29170 -1990 OA327 juillet 1990H. E. Holt
29171 -1990 QK328 août 1990H. E. Holt
29172 -1990 QL423 août 1990H. E. Holt
29173 -1990 QW424 août 1990H. E. Holt
29174 -1990 QJ620 août 1990E. W. Elst
29175 -1990 QP620 août 1990E. W. Elst
29176 -1990 QJ1016 août 1990E. W. Elst
29177 -1990 RF713 septembre 1990H. Debehogne
29178 -1990 RW813 septembre 1990H. E. Holt
29179 -1990 RT1314 septembre 1990E. W. Elst
29180 -1990 SW122 septembre 1990B. Roman
29181 -1990 SE622 septembre 1990E. W. Elst
29182 -1990 ST622 septembre 1990E. W. Elst
29183 -1990 SQ722 septembre 1990E. W. Elst
29184 -1990 SL1017 septembre 1990C. M. Olmstead
29185 -1990 TG813 octobre 1990F. Börngen, L. D. Schmadel
29186 -1990 UD226 octobre 1990T. Seki
29187 -1990 US316 octobre 1990E. W. Elst
29188 -1990 UW316 octobre 1990E. W. Elst
29189 -1990 UY316 octobre 1990E. W. Elst
29190 -1990 UZ416 octobre 1990E. W. Elst
29191 -1990 UQ516 octobre 1990E. W. Elst
29192 -1990 VK211 novembre 1990T. Urata
29193 -1990 WD118 novembre 1990E. W. Elst
29194 -1990 WJ416 novembre 1990E. W. Elst
29195 -1990 WF516 novembre 1990E. W. Elst
29196 -1990 YY19 décembre 1990R. P. Binzel
(29197) Gleim1991 AQ215 janvier 1991F. Börngen
(29198) Weathers1991 DW18 février 1991E. F. Helin
29199 -1991 FZ17 mars 1991T. Seki
29200 -1991 FX220 mars 1991H. Debehogne
29201-29300
29201 -1991 GO48 avril 1991E. W. Elst
29202 -1991 GH88 avril 1991E. W. Elst
(29203) Schnitger1991 GS109 avril 1991F. Börngen
(29204) Ladegast1991 GB1111 avril 1991F. Börngen
29205 -1991 NM611 juillet 1991H. Debehogne
29206 -1991 PX107 août 1991H. E. Holt
29207 -1991 RG26 septembre 1991E. W. Elst
(29208) Halorentz1991 RT29 septembre 1991F. Börngen, L. D. Schmadel
29209 -1991 RV712 septembre 1991H. E. Holt
29210 -1991 RB124 septembre 1991E. W. Elst
29211 -1991 RY1515 septembre 1991H. E. Holt
(29212) Zeeman1991 RA4110 septembre 1991F. Börngen
29213 -1991 SJ29 septembre 1991R. H. McNaught
29214 -1991 TL62 octobre 1991F. Börngen, L. D. Schmadel
29215 -1991 UE18 octobre 1991S. Ueda, H. Kaneda
29216 -1991 VX52 novembre 1991E. W. Elst
29217 -1991 VV124 novembre 1991S. Ueda, H. Kaneda
29218 -1992 AY4 janvier 1992T. Hioki, S. Hayakawa
29219 -1992 BJ24 janvier 1992S. Ueda, H. Kaneda
29220 -1992 BC230 janvier 1992E. W. Elst
29221 -1992 BW328 janvier 1992Spacewatch
29222 -1992 BU429 janvier 1992Spacewatch
29223 -1992 DW223 février 1992Spacewatch
29224 -1992 DD729 février 1992UESAC
29225 -1992 DW729 février 1992UESAC
29226 -1992 DH829 février 1992UESAC
(29227) Wegener1992 DY1329 février 1992F. Börngen
29228 -1992 EC2 mars 1992S. Ueda, H. Kaneda
29229 -1992 EE110 mars 1992A. Sugie
29230 -1992 ED41 mars 1992UESAC
29231 -1992 EG41 mars 1992UESAC
29232 -1992 EH41 mars 1992UESAC
29233 -1992 EP61 mars 1992UESAC
29234 -1992 EC71 mars 1992UESAC
29235 -1992 EU132 mars 1992UESAC
29236 -1992 EB142 mars 1992UESAC
29237 -1992 EG142 mars 1992UESAC
29238 -1992 EE171 mars 1992UESAC
29239 -1992 EJ172 mars 1992UESAC
29240 -1992 GE34 avril 1992E. W. Elst
29241 -1992 GA54 avril 1992E. W. Elst
29242 -1992 HB423 avril 1992E. W. Elst
29243 -1992 JC13 mai 1992Spacewatch
29244 -1992 OV126 juillet 1992E. W. Elst
29245 -1992 PZ8 août 1992E. W. Elst
(29246) Clausius1992 RV2 septembre 1992F. Börngen, L. D. Schmadel
29247 -1992 RC42 septembre 1992E. W. Elst
29248 -1992 SB1027 septembre 1992Spacewatch
29249 -1992 SN1226 septembre 1992T. Seki
29250 -1992 SO1724 septembre 1992F. Börngen, L. D. Schmadel
29251 -1992 UH426 octobre 1992K. Endate, K. Watanabe
29252 -1993 BY225 janvier 1993T. Seki
29253 -1993 DN21 février 1993S. Ueda, H. Kaneda
29254 -1993 FR125 mars 1993S. Ueda, H. Kaneda
29255 -1993 FF417 mars 1993UESAC
29256 -1993 FC717 mars 1993UESAC
29257 -1993 FK1017 mars 1993UESAC
29258 -1993 FX1117 mars 1993UESAC
29259 -1993 FZ1117 mars 1993UESAC
29260 -1993 FG1217 mars 1993UESAC
29261 -1993 FS1317 mars 1993UESAC
29262 -1993 FP1417 mars 1993UESAC
29263 -1993 FY1417 mars 1993UESAC
29264 -1993 FR1717 mars 1993UESAC
29265 -1993 FV1817 mars 1993UESAC
29266 -1993 FA2017 mars 1993UESAC
29267 -1993 FD2221 mars 1993UESAC
29268 -1993 FY2221 mars 1993UESAC
29269 -1993 FD2521 mars 1993UESAC
29270 -1993 FF2821 mars 1993UESAC
29271 -1993 FF3119 mars 1993UESAC
29272 -1993 FO3119 mars 1993UESAC
29273 -1993 FO3221 mars 1993UESAC
29274 -1993 FK3319 mars 1993UESAC
29275 -1993 FM3319 mars 1993UESAC
29276 -1993 FO3319 mars 1993UESAC
29277 -1993 FB3419 mars 1993UESAC
29278 -1993 FN3417 mars 1993UESAC
29279 -1993 FC3519 mars 1993UESAC
29280 -1993 FD3619 mars 1993UESAC
29281 -1993 FJ3819 mars 1993UESAC
29282 -1993 FM3919 mars 1993UESAC
29283 -1993 FD4019 mars 1993UESAC
29284 -1993 FL4119 mars 1993UESAC
29285 -1993 FD4219 mars 1993UESAC
29286 -1993 FA4519 mars 1993UESAC
29287 -1993 FD4919 mars 1993UESAC
29288 -1993 FJ5119 mars 1993UESAC
29289 -1993 FM6219 mars 1993UESAC
29290 -1993 FF8424 mars 1993UESAC
29291 -1993 JX14 mai 1993E. W. Elst
(29292) Conniewalker1993 KZ124 mai 1993C. S. Shoemaker, D. H. Levy
29293 -1993 OG920 juillet 1993E. W. Elst
29294 -1993 OH920 juillet 1993E. W. Elst
29295 -1993 OC1319 juillet 1993E. W. Elst
29296 -1993 PY515 août 1993E. W. Elst
29297 -1993 RU715 septembre 1993E. W. Elst
29298 -1993 SA1416 septembre 1993H. Debehogne, E. W. Elst
29299 -1993 TW115 octobre 1993K. Endate, K. Watanabe
29300 -1993 TD259 octobre 1993E. W. Elst
29301-29400
29301 -1993 TQ319 octobre 1993E. W. Elst
29302 -1993 TY349 octobre 1993E. W. Elst
29303 -1993 TO3611 octobre 1993H. E. Holt
29304 -1993 TF379 octobre 1993E. W. Elst
29305 -1993 TJ389 octobre 1993E. W. Elst
29306 -1993 TK389 octobre 1993E. W. Elst
29307 -1993 TB399 octobre 1993E. W. Elst
29308 -1993 UF120 octobre 1993E. F. Helin
29309 -1993 VF115 novembre 1993A. Sugie
29310 -1993 VA515 novembre 1993S. Otomo
29311 -1994 BQ316 janvier 1994E. W. Elst, C. Pollas
29312 -1994 BL421 janvier 1994H. Shiozawa, T. Urata
29313 -1994 CR4 février 1994S. Ueda, H. Kaneda
29314 -1994 CR188 février 1994E. W. Elst
29315 -1994 EV59 mars 1994E. W. Elst
29316 -1994 LY17 juin 1994Spacewatch
29317 -1994 PR910 août 1994E. W. Elst
29318 -1994 PH1410 août 1994E. W. Elst
29319 -1994 PS1410 août 1994E. W. Elst
29320 -1994 PW1410 août 1994E. W. Elst
29321 -1994 PL1610 août 1994E. W. Elst
29322 -1994 PS1610 août 1994E. W. Elst
29323 -1994 PN1912 août 1994E. W. Elst
29324 -1994 PM3112 août 1994E. W. Elst
29325 -1994 PN3910 août 1994E. W. Elst
29326 -1994 RK32 septembre 1994Spacewatch
29327 -1994 SV928 septembre 1994Spacewatch
(29328) Hanshintigers1994 TU1413 octobre 1994Kiso
(29329) Knobelsdorff1994 TN165 octobre 1994F. Börngen
29330 -1994 UK31 octobre 1994T. Kobayashi
29331 -1994 UC828 octobre 1994Spacewatch
29332 -1994 VE1 novembre 1994T. Kobayashi
29333 -1994 VE28 novembre 1994T. Kobayashi
29334 -1994 XJ3 décembre 1994T. Kobayashi
29335 -1994 XL3 décembre 1994T. Kobayashi
29336 -1994 YT131 décembre 1994T. Kobayashi
29337 -1995 AE16 janvier 1995T. Seki
29338 -1995 AV22 janvier 1995S. Ueda, H. Kaneda
29339 -1995 BA19 janvier 1995T. Kobayashi
29340 -1995 BF23 janvier 1995T. Kobayashi
29341 -1995 BC125 janvier 1995T. Kobayashi
29342 -1995 CF13 février 1995M. Hirasawa, S. Suzuki
29343 -1995 CK101 février 1995Y. Shimizu, T. Urata
29344 -1995 DX20 février 1995T. Kobayashi
(29345) Ivandanilov1995 DS122 février 1995T. V. Kryachko
(29346) Mariadina1995 DB1325 février 1995M. Tombelli
29347 -1995 EU5 mars 1995V. S. Casulli
(29348) Criswick1995 FD28 mars 1995D. D. Balam
29349 -1995 FQ423 mars 1995Spacewatch
29350 -1995 FQ2031 mars 1995Spacewatch
29351 -1995 HP225 avril 1995Spacewatch
29352 -1995 JR1 mai 1995Spacewatch
(29353) Manu1995 OG19 juillet 1995A. Boattini, L. Tesi
29354 -1995 OR119 juillet 1995Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(29355) Siratakayama1995 QX328 août 1995T. Okuni
(29356) Giovarduino1995 SY2925 septembre 1995Pleiade
29357 -1995 YE616 décembre 1995Spacewatch
29358 -1996 AY712 janvier 1996Spacewatch
29359 -1996 BK16 janvier 1996Observatoire de Višnjan
29360 -1996 BR1418 janvier 1996Spacewatch
29361 -1996 CY9 février 1996V. S. Casulli
29362 -1996 CY215 février 1996T. Okuni
29363 -1996 CW814 février 1996U. Munari, M. Tombelli
29364 -1996 DG18 février 1996T. Kobayashi
29365 -1996 DN223 février 1996T. Kobayashi
29366 -1996 DS616 février 1996E. W. Elst
29367 -1996 EN1213 mars 1996Spacewatch
29368 -1996 FF220 mars 1996NEAT
29369 -1996 FK221 mars 1996NEAT
29370 -1996 FQ418 mars 1996NEAT
29371 -1996 FG1622 mars 1996E. W. Elst
29372 -1996 GA5 avril 1996Observatoire de Višnjan
29373 -1996 GP214 avril 1996T. Okuni
29374 -1996 GZ213 avril 1996K. Endate, K. Watanabe
29375 -1996 GN1715 avril 1996E. W. Elst
29376 -1996 GU1715 avril 1996E. W. Elst
29377 -1996 GV1815 avril 1996E. W. Elst
29378 -1996 HP418 avril 1996Spacewatch
29379 -1996 HX1217 avril 1996E. W. Elst
29380 -1996 HO1317 avril 1996E. W. Elst
29381 -1996 HR1518 avril 1996E. W. Elst
29382 -1996 HM1618 avril 1996E. W. Elst
29383 -1996 HA2320 avril 1996E. W. Elst
29384 -1996 HO2320 avril 1996E. W. Elst
29385 -1996 JT13 mai 1996NEAT
29386 -1996 JC510 mai 1996Spacewatch
29387 -1996 JC611 mai 1996Spacewatch
29388 -1996 JD611 mai 1996Spacewatch
29389 -1996 LZ13 juin 1996NEAT
29390 -1996 LO311 juin 1996Spacewatch
(29391) Knight1996 MB17 juin 1996Needville
29392 -1996 MN116 juin 1996Spacewatch
29393 -1996 NA314 juillet 1996E. W. Elst
29394 -1996 NR512 juillet 1996T. Okuni
29395 -1996 PO15 août 1996AMOS
29396 -1996 PM36 août 1996Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
29397 -1996 RU313 septembre 1996NEAT
29398 -1996 RM515 septembre 1996Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
29399 -1996 RO515 septembre 1996Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
29400 -1996 RO65 septembre 1996Spacewatch
29401-29500
(29401) Asterix1996 TE1 octobre 1996M. Tichý, Z. Moravec
(29402) Obelix1996 TT914 octobre 1996M. Tichý, Z. Moravec
29403 -1996 TO135 octobre 1996Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
29404 -1996 TS149 octobre 1996T. Okuni
29405 -1996 TN184 octobre 1996Spacewatch
29406 -1996 TS3210 octobre 1996Spacewatch
29407 -1996 UW20 octobre 1996T. Kobayashi
29408 -1996 VJ53 novembre 1996K. Endate, K. Watanabe
29409 -1996 VW514 novembre 1996T. Kobayashi
29410 -1996 VD615 novembre 1996T. Kobayashi
29411 -1996 WQ220 novembre 1996Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
29412 -1996 WJ327 novembre 1996Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
29413 -1996 XE12 décembre 1996T. Kobayashi
29414 -1996 XF12 décembre 1996T. Kobayashi
29415 -1996 XU57 décembre 1996T. Kobayashi
29416 -1996 XX57 décembre 1996T. Kobayashi
29417 -1996 XR266 décembre 1996Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
29418 -1997 AH1311 janvier 1997T. Kobayashi
29419 -1997 AD1813 janvier 1997L. Šarounová
29420 -1997 AT189 janvier 1997N. Sato
29421 -1997 AV189 janvier 1997N. Sato
29422 -1997 AH219 janvier 1997S. Ueda, H. Kaneda
29423 -1997 AF229 janvier 1997S. Ueda, H. Kaneda
29424 -1997 BV429 janvier 1997A. Testa, P. Chiavenna
29425 -1997 CZ2113 février 1997T. Kobayashi
29426 -1997 CH2811 février 1997Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(29427) Oswaldthomas1997 EJ117 mars 1997E. Meyer
29428 -1997 FM131 mars 1997V. S. Casulli
29429 -1997 GO133 avril 1997LINEAR
29430 -1997 GG226 avril 1997LINEAR
(29431) Shijimi1997 GA2612 avril 1997H. Abe
29432 -1997 GP343 avril 1997LINEAR
29433 -1997 HC330 avril 1997Spacewatch
29434 -1997 HZ1330 avril 1997LINEAR
(29435) Mordell1997 JB88 mai 1997P. G. Comba
29436 -1997 JT143 mai 1997E. W. Elst
(29437) marsais1997 LG17 juin 1997A. Klotz
29438 -1997 MV26 juin 1997Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
29439 -1997 MQ128 juin 1997Farra d'Isonzo
29440 -1997 MK428 juin 1997LINEAR
29441 -1997 NN12 juillet 1997Spacewatch
29442 -1997 NS48 juillet 1997ODAS
29443 -1997 NM1013 juillet 1997L. Tesi, G. Cattani
29444 -1997 NR106 juillet 1997Y. Ikari
29445 -1997 PH1 août 1997NEAT
29446 -1997 PX4 août 1997ODAS
(29447) Jerzyneyman1997 PY212 août 1997P. G. Comba
(29448) Pappos1997 QJ23 août 1997P. G. Comba
29449 -1997 QR229 août 1997V. S. Casulli
29450 -1997 QZ228 août 1997T. Okuni
29451 -1997 RM12 septembre 1997NEAT
29452 -1997 RV23 septembre 1997À. López, R. Pacheco
29453 -1997 RU65 septembre 1997À. López, R. Pacheco
29454 -1997 RZ69 septembre 1997G. R. Viscome
29455 -1997 SX123 septembre 1997P. Pravec, M. Wolf
29456 -1997 SN224 septembre 1997L. Šarounová
(29457) Marcopolo1997 SO425 septembre 1997V. Goretti
(29458) Pearson1997 SJ1130 septembre 1997P. G. Comba
29459 -1997 SO1629 septembre 1997Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
29460 -1997 SR3130 septembre 1997Spacewatch
29461 -1997 SP3230 septembre 1997Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
29462 -1997 SG3429 septembre 1997ODAS
(29463) Benjaminpeirce1997 TB2 octobre 1997P. G. Comba
29464 Leonmiš1997 TY95 octobre 1997P. Pravec
