Introduction
| Monforte San Giorgio | |
|---|---|
![]() | |
| Administration | |
| Nom sicilien | Muntiforti |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Messine |
| Code ISTAT | 083054 |
| Code postal | 98041 |
| Préfixe tel. | 090 |
| Culture et démographie | |
| Population | 3 087 hab. |
| Densité | 96 hab./km |
| Gentilé | monfortesi |
| Saint patron | San Giorgio |
| Fête patronale | 23 avril |
| Géographie | |
| Coordonnées | 38° 10′ 00″ Nord 15° 22′ 00″ Est / 38.16667, 15.36667 |
| Altitude | 287 m |
| Superficie | 32 km² |
| Code cadastral | F359 |
![]() ![]() |
Monforte San Giorgio est une commune italienne de la province de Messine dans la région Sicile.





