Introduction
| Torregrotta | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Messine |
| Code ISTAT | 083098 |
| Code postal | 98040 |
| Préfixe tel. | 090 |
| Site internet | www.comunetorregrotta.me.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 7 075 hab. |
| Densité | 1 677 hab./km |
| Gentilé | torresi |
| Saint patron | San Paolino di Nola |
| Fête patronale | 22 juin |
| Géographie | |
| Coordonnées | 38° 12′ 00″ Nord 15° 21′ 00″ Est / 38.20000, 15.35000 |
| Altitude | 44 m |
| Superficie | 4,22 km² |
| Code cadastral | L271 |
![]() ![]() |
Torregrotta est une commune de la province de Messine en Sicile (Italie).




