Introduction
| Montegranaro | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Fermo |
| Code ISTAT | 044041 |
| Code postal | 63014 |
| Préfixe tel. | 0734 |
| Site internet | www.comune.montegranaro.ap.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 13 422 hab. |
| Densité | 433 hab./km |
| Gentilé | montegranaresi |
| Saint patron | San Serafino |
| Fête patronale | 12 octobre |
| Géographie | |
| Coordonnées | 43° 14′ 00″ Nord 13° 38′ 00″ Est / 43.23333, 13.63333 |
| Altitude | 279 m |
| Superficie | 31 km² |
| Code cadastral | F522 |
![]() ![]() |
Montegranaro est une commune italienne d'environ 13 400 habitants, située dans la province de Fermo, dans la région Marches, en Italie centrale.



