Introduction
| Noci | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | |
| Province | ![]() |
| Code ISTAT | 072031 |
| Code postal | 70015 |
| Préfixe tel. | 080 |
| Site internet | www.comune.noci.ba.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 19 455 hab. |
| Densité | 131 hab./km |
| Gentilé | nocesi |
| Saint patron | San Rocco, Madonna della Croce |
| Fête patronale | 3 mai (Madonna della Croce) - premier dimanche de septembre (San Rocco) |
| Géographie | |
| Coordonnées | 40° 48′ 00″ Nord 17° 08′ 00″ Est / 40.80000, 17.13333 |
| Altitude | 424 m |
| Superficie | 148 km² |
| Code cadastral | F915 |
![]() ![]() |
Noci est une commune de la province de Bari dans la région Pouilles en Italie.




