Introduction
| Ostra | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Ancône |
| Code ISTAT | 042035 |
| Code postal | 60010 |
| Préfixe tel. | 071 |
| Site internet | www.comune.ostra.an.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 6 767 hab. |
| Densité | 145 hab./km |
| Gentilé | Ostrensi |
| Saint patron | San Gaudenzio |
| Fête patronale | 14 octobre |
| Géographie | |
| Coordonnées | 43° 37′ 00″ Nord 13° 10′ 00″ Est / 43.61667, 13.16667 |
| Altitude | 192 m |
| Superficie | 46,59 km² |
| Code cadastral | F401 |
![]() ![]() |
Ostra est une commune italienne d'environ 6 800 habitants, située dans la province d'Ancône, dans la région Marches, en Italie centrale.



