Introduction
| Ouragan Lenny |
|---|
![]() | |
| Apparition | 13 août 2000 |
|---|---|
| Dissipation | 15 août 2000 |
| Catégorie maximale | Ouragan catégorie 4 |
| Pression minimale | 933 hPa hPa |
| Vent maximal | 150 km/h (155 mi/h ou 135 nœuds) |
| Dommages confirmés | inconnu |
| Morts confirmés | inconnu |
| Blessés confirmés | inconnu |
| Zones touchées | Colombie, Puerto Rico, Îles vierges, Petites Antilles |
![]() | |
| D T 1 2 3 4 5 Saison cyclonique 1999 dans l'océan Atlantique Nord | |
L'ouragan Lenny est le seizième cyclone tropical, douzième tempête tropicale, huitième ouragan, cinquième ouragan majeur et cinquième ouragan de catégorie 4 de la saison cyclonique 1999 dans l'océan Atlantique Nord.


