Introduction
| Ova da Roseg | |
|---|---|
| Caractéristiques | |
| Longueur | 10 km |
| Bassin | 66,50 km |
| Bassin collecteur | Rhin |
| Débit moyen | 2,63 m⋅s (Pontresina ) |
| Régime | glaciaire |
| Cours | |
| Source | Glacier Tschierva |
| · Localisation | Glacier Tschierva |
| · Altitude | 2 118 m |
| · Coordonnées | 46°24′37″N 9°51′36″E / 46.41028, 9.86 |
| Confluence | Flaz |
| · Localisation | Pontresina |
| · Altitude | 1 760 m |
| · Coordonnées | 46°29′33″N 9°54′00″E / 46.4925, 9.9 |
| Géographie | |
| Pays traversés | |
| Principales villes | Pontresina |
L'Ova da Roseg (en allemand : Rosegbach) est un cours d'eau coulant dans la chaîne de la Bernina en Suisse, elle fait partie du bassin du Danube.
