Introduction
| San Bonifacio | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | |
| Province | Vérone |
| Code ISTAT | 023069 |
| Code postal | 37047, 37040 frazioni |
| Préfixe tel. | 045 |
| Site internet | www.comune.sanbonifacio.vr.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 17 371 hab. |
| Densité | 512 hab./km |
| Gentilé | sambonifacesi |
| Saint patron | San Abbondio |
| Fête patronale | 8 septembre |
| Géographie | |
| Coordonnées | 45° 24′ 00″ Nord 11° 17′ 00″ Est / 45.40000, 11.28333 |
| Altitude | 31 m |
| Superficie | 33,9 km² |
| Code cadastral | H783 |
![]() ![]() |
San Bonifacio est une commune italienne de la province de Vérone dans la région Vénétie en Italie.



