Introduction
| San Didero | |
|---|---|
| Administration | |
| Nom piémontais | San Didé |
| Pays | ![]() |
| Région | Piémont |
| Province | ![]() |
| Code ISTAT | 001239 |
| Code postal | 10050 |
| Préfixe tel. | 011 |
| Site internet | www.comune.sandidero.to.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 414 hab. |
| Densité | 126 hab./km |
| Gentilé | sandideresi |
| Saint patron | San Desiderio |
| Géographie | |
| Coordonnées | 45° 08′ 00″ Nord 7° 13′ 00″ Est / 45.13333, 7.21667 |
| Altitude | 430 m |
| Superficie | 3,28 km² |
| Code cadastral | H820 |
![]() ![]() |
San Didero, en français Saint-Didier, est une commune de la province de Turin dans le Piémont en Italie.



