Introduction
| San Giovanni la Punta | |
|---|---|
| Administration | |
| Nom sicilien | San Giuvanni la Punta |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Catane |
| Code ISTAT | 087041 |
| Code postal | 95037 |
| Préfixe tel. | 095 |
| Culture et démographie | |
| Population | 20 862 hab. |
| Densité | 2 086 hab./km |
| Gentilé | puntesi |
| Saint patron | San Giovanni Evangelista |
| Fête patronale | 27 décembre |
| Géographie | |
| Coordonnées | 37° 35′ 00″ Nord 15° 06′ 00″ Est / 37.58333, 15.10000 |
| Altitude | 350 m |
| Superficie | 10 km² |
| Code cadastral | H922 |
![]() ![]() |
San Giovanni la Punta est une commune italienne de la province de Catane dans la région Sicile en Italie.



