Introduction
| Sigillo | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Pérouse |
| Code ISTAT | 054049 |
| Code postal | 06028 |
| Préfixe tel. | 075 |
| Culture et démographie | |
| Population | 2 503 hab. |
| Densité | 96 hab./km |
| Géographie | |
| Coordonnées | 43° 00′ 00″ Nord 12° 00′ 00″ Est / 43.00000, 12.00000 |
| Altitude | 490 m |
| Superficie | 26 km² |
| Code cadastral | I727 |
![]() ![]() |
Sigillo est une commune italienne d'environ 2 500 habitants, située dans la province de Pérouse, dans la région Ombrie, en Italie centrale.



