Introduction
| Sinagra | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Messine |
| Code ISTAT | 083095 |
| Code postal | 98069 |
| Préfixe tel. | 0941 |
| Site internet | www.comunedisinagra.it |
| Culture et démographie | |
| Population | 3 038 hab. |
| Densité | 132 hab./km |
| Gentilé | sinagresi |
| Saint patron | S. Leone |
| Fête patronale | 8 mai |
| Géographie | |
| Coordonnées | 38° 05′ 00″ Nord 14° 51′ 00″ Est / 38.08333, 14.85000 |
| Altitude | 260 m |
| Superficie | 23 km² |
| Code cadastral | I747 |
![]() ![]() |
Sinagra est une commune italienne de la province de Messine dans la région Sicile en Italie.



