En France, en 2009, selon l'INSEE, la taille moyenne des hommes était de 1,75 m et de 1,63 m pour les femmes; contre respectivement 1,66 m et 1,54 m en 1900.
Cette évolution a connu une forte accélération entre 1960 et 1990 : 5 cm gagnés en 30 ans. Cette croissance s'explique notamment par une alimentation plus diversifiée. Par ailleurs, la nouvelle génération (20-29 ans en 2001) est encore plus grande : 1,77 m pour les hommes et de 1,64 m pour les femmes. Or, comme on gagne en moyenne 1 cm par décennie, ces informations peuvent encore avoir changé.
Les Néerlandais quant à eux ont pris 15 cm en 50 ans. Ils sont d'ailleurs devenus les habitants du pays où la taille moyenne est la plus élevée.
Le tableau ci-dessous liste la taille moyenne des habitants de différents pays.
| Pays | Hommes | Femmes | Âge | Source |
|---|
| Allemagne | 174,5 cm | 163,5 cm | adultes | c |
| Australie | 178,4 cm | 163,9 cm | 18 - 24 ans | g |
| Canada | 174 cm | 161 cm | 18 - 24 ans | j |
| Croatie | 180,0 cm | 167,9 cm | | |
| Danemark | 177,1 cm | 165,2 cm | | a |
| Espagne | 170,0 cm | 160,3 cm | | a |
| États-Unis | 175,5 cm | 162,6 cm | adultes | c |
| 175,7 cm | 162,1 cm | 20 - 74 ans | i |
| 178,3 cm | 164,1 cm | 20 - 39 ans et Blancs non-hispaniques | i |
| 178,8 cm | 164,1 cm | 20 - 39 ans et Noirs non-hispaniques | i |
| 169,7 cm | 158,2 cm | 20 - 39 Hispaniques | i |
| 177,0 cm | 164,6 cm | 20 – 29 ans | m |
| Finlande | 176,6 cm | 163,5 cm | | a |
| Italie | 172,2 cm | 162,1 cm | | a |
| Japon | 165,6 cm | 153,0 cm | adultes | c |
| Luxembourg | 179,1 cm | 166,6 cm | 15 - 25 ans | |
| Portugal | 172,7 cm | 162,0 cm | | |
| Pays-Bas | 178,7 cm | 167,1 cm | | a |
| 182,5 cm | 169,6 cm | | d |
| 184,0 cm | 170,6 cm | 21 ans | h |
| Nouvelle-Zélande | 177,0 cm | 165,0 cm | 19 - 45 ans | k |
| Norvège | 179,7 cm | 167,6 cm | 18 - 19 ans hommes et femmes ? | f/x? |
| République tchèque | 178,0 cm | 165,5 cm | | |
| Roumanie | 172,0 cm | 157,0 cm | adultes | |
| Suède | 177,9 cm | 164,6 cm | | a |
| 180,1 cm | 167 cm | 16 - 24 ans | j |
| Suisse | 175,4 cm | 164,0 cm | | a |
| Taïwan | 172,75 cm | 160,48 cm | adultes | x/b |
| Tonga | 169,4 cm | 163,2 cm | 15 - 16 ans | |
| Turquie | 173,0 cm | 163,2 cm | | a |
| Ukraine | 176,5 cm | 164,5 cm | | |
Sources : a = Cavelaars et al 2000*, c='Fitting the Task to the Man', d = Netherlands Central Bureau for Statistics, e= Eurostats Statistical Yearbook 2004, f = Statistics Norway 2002, g = ABS How Australians Measure Up 1995 data, h = Leiden University Medical Centre 1997, i = Mean Body Weight, Height, and Body Mass Index 1960-2002, j = Progress in Prevention 1995***, k = Size and Shape of Newzealnders: NZ Norms for Anthropometric Data 1993****, j = Statistics Sweden 2000, x = source unknown, m = La taille des hommes : son incidence sur la vie en couple et la carrière professionnelle - INSEE 2001, n = OCDE
a* Based on self reported and not measured height b** Some values from this site have been disputed, see discussion. j*** Based on self reported and not measured height k**** Based on British norms and their relations to New Zealand values