Introduction
| Subiaco | |
|---|---|
![]() | |
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | |
| Province | Rome |
| Code ISTAT | 058103 |
| Code postal | 00028 |
| Préfixe tel. | 0774 |
| Maire | Pierluigi Angelucci |
| Site internet | www.comune.subiaco.rm.it |
| Culture et démographie | |
| Population | 9 426 hab. |
| Densité | 149 hab./km |
| Gentilé | sublacensi |
| Saint patron | San Benedetto |
| Fête patronale | 21 mars |
| Géographie | |
| Coordonnées | 41° 56′ 00″ Nord 13° 06′ 00″ Est / 41.93333, 13.10000 |
| Altitude | 408 m |
| Superficie | 63,44 km² |
| Code cadastral | I992 |
![]() ![]() |
Subiaco est une commune italienne d'environ 9 400 habitants, située dans la province de Rome, dans la région Latium, en Italie centrale.










