| Toyota Carina |
|---|
![]() |
| Constructeur : Toyota |
| Dates de production | 1970 - 1998 |
| Production totale | - exemplaires |
| Modèle précédent | - |
| Modèle suivant | - |
| Classe | - |
| Moteur(s) | Essense : (1,6L - 1,8L et 2,0L) Diesel 2,0 |
| Transmission | BV Manuelle 5 vitesses |
| Carrosserie(s) | - portes |
| Longueur | 4 530 mm |
| Largeur | 1 700 mm |
| Hauteur | 1 410 mm |
| Poids | 1 247 kg |
| Plate-forme commune | - |
