| Toyota Corolla verso 2 |
|---|
![]() |
| Constructeur : Toyota |
| Dates de production | 2004- |
| Production totale | - exemplaires |
| Modèle précédent | Toyota Corolla verso 1 |
| Modèle suivant | - |
| Classe | Monospace compact |
| Moteur(s) | Ess: 110 VVTI / 130 VVTI - Diesel : 115 D4D /136 D4D / 177 DCat |
| Transmission | BV Manuelle / MMT Automatique |
| Carrosserie(s) | 5 portes |
| Longueur | 4 360 mm |
| Largeur | 1 770 mm |
| Hauteur | 1 620 mm |
| Poids | - 1345 à 1565 Kg kg |
| Plate-forme commune | - |
