Introduction
| Voghera | |
|---|---|
![]() | |
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Pavie |
| Code ISTAT | 018182 |
| Code postal | 27058 |
| Préfixe tel. | 0383 |
| Site internet | www.comune.voghera.pv.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 39 234 hab. |
| Densité | 623 hab./km |
| Gentilé | vogheresi o Iriensi |
| Saint patron | San Bovo |
| Fête patronale | venerdì |
| Géographie | |
| Coordonnées | 44° 59′ 33″ Nord 9° 00′ 33″ Est / 44.99250, 9.00917 |
| Altitude | 96 m |
| Superficie | 63 km² |
| Code cadastral | M109 |
![]() ![]() |
Voghera est une ville italienne d'environ 39 000 habitants, située dans la province de Pavie, en Lombardie, dans le nord-ouest de l'Italie.




