Conjonctions (et occultations) entre la Lune et les planètes du système solaire pour l'année 2008 :
Date | Heure (UTC) | Premier corps | Deuxième corps | Séparation (°) |
---|---|---|---|---|
07/01 | 13:35 | Lune | Jupiter | 5,35 |
09/01 | 17:30 | Lune | Mercure | 0,9 |
20/01 | 01:30 | Lune | Mars | 0,65 |
25/01 | 03:10 | Lune | Saturne | 3,25 |
04/02 | 07:40 | Lune | Vénus | 5,9 |
04/02 | 07:40 | Lune | Jupiter | 5,0 |
16/02 | 04:30 | Lune | Mars | 3,1 |
21/02 | 07:40 | Lune | Saturne | 3,9 |
03/03 | 05:50 | Lune | Jupiter | 4,9 |
05/03 | 07:10 | Lune | Mercure | 4,0 |
15/03 | 03:10 | Lune | Mars | 1,3 |
19/03 | 19:35 | Lune | Saturne | 4,6 |
05/04 | 08:50 | Lune | Mercure | 4,00 |
12/04 | 03:05 | Lune | Mars | 3,1 |
15/04 | 17:00 | Lune | Saturne | 2,71 |
27/04 | 10:50 | Lune | Jupiter | 3,47 |
06/05 | 22:30 | Lune | Mercure | 2,1 |
12/05 | 22:35 | Lune | Saturne | 3,25 |
24/05 | 05:20 | Lune | Jupiter | 6,1 |
03/06 | 21:05 | Lune | Vénus | 3,85 |
08/06 | 00:55 | Lune | Mars | 2,5 |
09/06 | 01:30 | Lune | Saturne | 5,6 |
20/06 | 23:50 | Lune | Jupiter | 5,7 |
01/07 | 18:40 | Lune | Mercure | 6,52 |
03/07 | 16:55 | Lune | Vénus | 1,07 |
06/07 | 20:40 | Lune | Saturne | 3,91 |
17/07 | 21:55 | Lune | Jupiter | 5,2 |
01/08 | 17:20 | Lune | Mercure | 1,91 |
02/08 | 13:25 | Lune | Vénus | 2,48 |
03/08 | 10:55 | Lune | Saturne | 3,68 |
04/08 | 22:00 | Lune | Mars | 7,3 |
13/08 | 21:40 | Lune | Jupiter | 4,6 |
19/08 | 00:05 | Lune | Uranus | 2,80 |
01/09 | 14:35 | Lune | Vénus | 5,43 |
10/09 | 00:50 | Lune | Jupiter | 3,6 |
07/10 | 19:50 | Lune | Jupiter | 5,9 |
01/11 | 18:00 | Lune | Vénus | 5,2 |
03/11 | 20:35 | Lune | Jupiter | 3,5 |
08/11 | 22:10 | Lune | Uranus | 3,13 |
21/11 | 07:35 | Lune | Saturne | 6,5 |
01/12 | 16:52 - 18:20 | Lune | Vénus | Occultation |
01/12 | 18:10 | Lune | Jupiter | 2,09 |
19/12 | 00:35 | Lune | Saturne | 5,9 |
28/12 | 17:35 | Lune | Mercure | 5,8 |
29/12 | 17:35 | Lune | Jupiter | 3,3 |
Conjonctions entre planètes du système solaire pour l'année 2008 :
Date | Heure (UTC) | Premier corps | Deuxième corps | Séparation |
---|---|---|---|---|
23/01 | 00:20 | Mercure | Neptune | 16,3' |
01/02 | 13:13 | Vénus | Jupiter | 35,3' |
27/02 | 09:47 | Mercure | Vénus | 1,1° |
07/03 | 00:42 | Vénus | Neptune | 34,1' |
09/03 | 07:56 | Mercure | Neptune | 54,4' |
24/03 | 14:34 | Mercure | Vénus | 58,1' |
27/03 | 21:14 | Mercure | Uranus | 1,6° |
28/03 | 23:49 | Vénus | Uranus | 41,2' |
07/06 | 16:53 | Mercure | Vénus | 2,9° |
10/07 | 19:36 | Mars | Saturne | 38,4' |
13/08 | 19:00 | Vénus | Saturne | 13,3' |
15/08 | 21:22 | Mercure | Saturne | 38,0' |
20/08 | 22:51 | Mercure | Vénus | 55,9' |
07/09 | 05:20 | Mercure | Mars | 2,5° |
12/09 | 04:46 | Vénus | Mars | 18,2' |
29/11 | 03:00 | Mercure | Mars | 33,0' |
01/12 | 09:44 | Vénus | Jupiter | 2,0° |