Aire urbaine de Caen

Restez toujours informé : suivez-nous sur Google (☆)

Introduction

L'aire urbaine de Caen est une aire urbaine française constituée autour de la ville de Caen (Calvados).

En 2006, ses 400 000 habitants faisaient d'elle la 20 des 354 aires urbaines françaises.

Caractéristiques

D'après la délimitation établie par l'INSEE, l'aire urbaine de Caen est composée de 240 communes, situées dans le département du Calvados, couvrant une superficie de 1600 km².

Sa population actuelle est aux environs de 400 000 habitants.

L’aire urbaine de Caen appartient à l’espace urbain de Paris.

Structure

18 des communes de l'aire font partie de son pôle urbain, qui est ici l'unité urbaine (couramment : agglomération) de Caen.

Les 222 autres communes, dites monopolarisées se répartissent entre 202 communes rurales et 20 communes urbaines. De ces 20 communes urbaines,

  • 5 sont des villes isolées (unités urbaines d’une seule commune) : Biéville-Beuville, Blainville-sur-Orne, Bretteville-l'Orgueilleuse, Courseulles-sur-Mer, Troarn ;
  • 2 forment l’unité urbaine d’Argences  : Argences et Moult
  • 2 forment l’unité urbaine de Mézidon-Canon : Mézidon-Canon et Percy-en-Auge ;
  • 2 forment l’unité urbaine de Saint-Martin de Fontenay : Saint-Martin-de-Fontenay et Saint-André-sur-Orne ;
  • 4 forment l’unité urbaine de Ouistreham : Ouistreham, Colleville-Montgomery, Hermanville-sur-Mer et Lion-sur-Mer
  • 5 forment l’unité urbaine de Douvres-la-Délivrande : Douvres-la-Délivrande, Bernières-sur-Mer, Luc-sur-Mer, Langrune-sur-Mer et Saint-Aubin-sur-Mer.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

DépartementCommunesCommunes (%)Superficie (km²)Superficie (%)Population (2006)Population (%)
Calvados24034,01 600,8928,9401 74157,2

Les 240 communes de l'aire

Voici la liste des communes de l'aire urbaine de Caen.

Présentation du tableau

  • Population 1999 : recensement de 1999, populations communales sans double compte, relevées sur le site de l'INSEE Statistiques locales.
  • Population 2006 : population mise à jour récemment. Le total des populations communales effectivement affichées est de 392 381 et non de 401 741
  • Abréviations : Dép. (Département), S. (Superficie), P. (Population), D. (Densité : habitants/km²).

Remarques

  • L'actualisation ne tient pas compte d'une éventuelle extension de l'aire urbaine de Caen depuis 1999.
  • On peut remarquer la part limitée de la commune de Caen dans le total de la population de l'aire : un peu plus de 25 pour cent.
Code

INSEE
CommuneType de communeDép.S.

(km²)
P.

(1999)
P.

(2006)
D.

(2006)
14002AcquevilleCommune rurale monopolariséeCalvados000665 !6,6500000178 !17800000178 !1780002677 !26,77
14005AiranCommune rurale monopolariséeCalvados001350 !13,5000000692 !69200000692 !6920005126 !51,26
14006Amayé-sur-OrneCommune rurale monopolariséeCalvados000529 !5,2900000686 !68600000958 !9580012968 !129,68
14008AmblieCommune rurale monopolariséeCalvados000582 !5,8200000292 !29200000274 !2740005017 !50,17
14009AmfrevilleCommune rurale monopolariséeCalvados000606 !6,0600001056 !1 05600001208 !1 2080017426 !174,26
14011AnctovilleCommune rurale monopolariséeCalvados001748 !17,4800000905 !90500001041 !1 0410005177 !51,77
14014AnguernyCommune rurale monopolariséeCalvados000285 !2,8500000724 !72400000842 !8420025404 !254,04
14015AnisyCommune rurale monopolariséeCalvados000419 !4,1900000633 !63300000680 !6800015107 !151,07
14020ArgencesCommune urbaine monopolariséeCalvados000976 !9,7600003241 !3 24100003538 !3 5380033207 !332,07
14026AudrieuCommune rurale monopolariséeCalvados001131 !11,3100000839 !83900000976 !9760007418 !74,18
14030AuthieCommune rurale monopolariséeCalvados000321 !3,2100000983 !98300001341 !1 3410030623 !306,23
14034AvenayCommune rurale monopolariséeCalvados000562 !5,6200000406 !40600000500 !5000007224 !72,24
14036Banneville-la-CampagneCommune rurale monopolariséeCalvados000644 !6,4400000088 !8800000101 !1010001366 !13,66
14037Banneville-sur-AjonCommune rurale monopolariséeCalvados000563 !5,6300000389 !38900000399 !3990006909 !69,09
14038BanvilleCommune rurale monopolariséeCalvados000468 !4,6800000585 !58500000617 !6170012500 !125,00
14039BarberyCommune rurale monopolariséeCalvados000860 !8,6000000524 !52400000619 !6190006093 !60,93
14042Baron-sur-OdonCommune du pôle urbainCalvados000643 !6,4300000625 !62500000847 !8470009720 !97,20
14044BaslyCommune rurale monopolariséeCalvados000392 !3,9200000657 !65700000886 !8860016760 !167,60
14045BassenevilleCommune rurale monopolariséeCalvados001059 !10,5900000263 !26300000261 !2610002483 !24,83
14046BaventCommune rurale monopolariséeCalvados001845 !18,4500001723 !1 72300001764 !1 7640009339 !93,39
14049BazenvilleCommune rurale monopolariséeCalvados000407 !4,0700000144 !14400000147 !1470003538 !35,38
14057BellengrevilleCommune rurale monopolariséeCalvados001015 !10,1500001412 !1 41200001527 !1 5270013911 !139,11
14060BénouvilleCommune rurale monopolariséeCalvados000528 !5,2800001741 !1 74100001969 !1 9690032973 !329,73
14062Bény-sur-MerCommune rurale monopolariséeCalvados000665 !6,6500000316 !31600000330 !3300004752 !47,52
14066Bernières-sur-MerCommune urbaine monopolariséeCalvados000766 !7,6600001882 !1 88200002413 !2 4130024569 !245,69
14068Biéville-BeuvilleCommune urbaine monopolariséeCalvados001115 !11,1500002191 !2 19100002583 !2 5830019650 !196,50
14074BillyCommune rurale monopolariséeCalvados000678 !6,7800000317 !31700000336 !3360004676 !46,76
14075BissièresCommune rurale monopolariséeCalvados000155 !1,5500000155 !15500000142 !1420010000 !100,00
14076Blainville-sur-OrneCommune urbaine monopolariséeCalvados000711 !7,1100004390 !4 39000005466 !5 4660061744 !617,44
14084BonnemaisonCommune rurale monopolariséeCalvados000840 !8,4000000324 !32400000357 !3570003857 !38,57
14088Bons-TassillyCommune rurale monopolariséeCalvados000938 !9,3800000387 !38700000399 !3990004126 !41,26
14089BougyCommune rurale monopolariséeCalvados000303 !3,0300000256 !25600000425 !4250008449 !84,49
14090BoulonCommune rurale monopolariséeCalvados001496 !14,9600000554 !55400000581 !5810003703 !37,03
14092BourguébusCommune rurale monopolariséeCalvados000552 !5,5200001074 !1 07400001320 !1 3200019457 !194,57
14097Bretteville-le-RabetCommune rurale monopolariséeCalvados000453 !4,5300000193 !19300000249 !2490004260 !42,60
14098Bretteville-l'OrgueilleuseCommune urbaine monopolariséeCalvados000618 !6,1800002389 !2 38900002357 !2 3570038657 !386,57
14100Bretteville-sur-LaizeCommune rurale monopolariséeCalvados000968 !9,6800001504 !1 50400001568 !1 5680015537 !155,37
14101Bretteville-sur-OdonCommune du pôle urbainCalvados000646 !6,4600003951 !3 95100004321 !4 3210061161 !611,61
14106Bréville-les-MontsCommune rurale monopolariséeCalvados000475 !4,7500000565 !56500000688 !6880011895 !118,95
14109BrouayCommune rurale monopolariséeCalvados000398 !3,9800000320 !32000000443 !4430008040 !80,40
14111BucéelsCommune rurale monopolariséeCalvados000484 !4,8400000353 !35300000394 !3940007293 !72,93
14116Le Bû-sur-RouvresCommune rurale monopolariséeCalvados000283 !2,8300000081 !8100000100 !1000002862 !28,62
14118CaenCommune du pôle urbainCalvados002570 !25,7000113987 !113 98700113249 !113 2490443529 !4 435,29
14119CagnyCommune rurale monopolariséeCalvados000846 !8,4600001592 !1 59200001522 !1 5220018818 !188,18
14122La CaineCommune rurale monopolariséeCalvados000241 !2,4100000093 !9300000096 !960003859 !38,59
14123CaironCommune rurale monopolariséeCalvados000591 !5,9100001585 !1 58500001619 !1 6190026819 !268,19
14125Cambes-en-PlaineCommune rurale monopolariséeCalvados000325 !3,2500001493 !1 49300001561 !1 5610045938 !459,38
14128Campandré-ValcongrainCommune rurale monopolariséeCalvados000657 !6,5700000087 !8700000105 !1050001324 !13,24
14134CanteloupCommune rurale monopolariséeCalvados000232 !2,3200000166 !16600000174 !1740007155 !71,55
14135CarcagnyCommune rurale monopolariséeCalvados000415 !4,1500000276 !27600000270 !2700006651 !66,51
14137CarpiquetCommune du pôle urbainCalvados000588 !5,8800001861 !1 86100002044 !2 0440031650 !316,50
14144Caumont-sur-OrneCommune rurale monopolariséeCalvados000090 !0,9000000075 !7500000081 !810008333 !83,33
14145CauvicourtCommune rurale monopolariséeCalvados000962 !9,6200000367 !36700000418 !4180003815 !38,15
14149Cesny-aux-VignesCommune rurale monopolariséeCalvados000419 !4,1900000496 !49600000304 !3040007088 !70,88
14150Cesny-Bois-HalboutCommune rurale monopolariséeCalvados000666 !6,6600000632 !63200000658 !6580009489 !94,89
14157CheuxCommune rurale monopolariséeCalvados001438 !14,3800001085 !1 08500001253 !1 2530007545 !75,45
14158ChichebovilleCommune rurale monopolariséeCalvados000754 !7,5400000459 !45900000527 !5270006088 !60,88
14160CintheauxCommune rurale monopolariséeCalvados000758 !7,5800000180 !18000000186 !1860002375 !23,75
14163ClévilleCommune rurale monopolariséeCalvados000853 !8,5300000269 !26900000339 !3390003154 !31,54
14164Clinchamps-sur-OrneCommune rurale monopolariséeCalvados000637 !6,3700000959 !95900001017 !1 0170015212 !152,12
14166Colleville-MontgomeryCommune urbaine monopolariséeCalvados000774 !7,7400001925 !1 92500002305 !2 3050024871 !248,71
14167ColombellesCommune du pôle urbainCalvados000714 !7,1400006242 !6 24200005907 !5 9070087423 !874,23
14169Colombiers-sur-SeullesCommune rurale monopolariséeCalvados000329 !3,2900000181 !18100000168 !1680005502 !55,02
14170Colomby-sur-ThaonCommune rurale monopolariséeCalvados000276 !2,7600000347 !34700000437 !4370012572 !125,72
14171CombrayCommune rurale monopolariséeCalvados000451 !4,5100000130 !13000000117 !1170002882 !28,82
14173Condé-sur-IfsCommune rurale monopolariséeCalvados001134 !11,3400000351 !35100000401 !4010003095 !30,95
14176ContevilleCommune rurale monopolariséeCalvados000414 !4,1400000082 !8200000096 !960001981 !19,81
14181Cormelles-le-RoyalCommune du pôle urbainCalvados000348 !3,4800004599 !4 59900004532 !4 5320132155 !1 321,55
14186CoulombsCommune rurale monopolariséeCalvados000443 !4,4300000246 !24600000289 !2890005553 !55,53
14191Courseulles-sur-MerCommune urbaine monopolariséeCalvados000792 !7,9200003886 !3 88600004166 !4 1660049066 !490,66
14195CourvaudonCommune rurale monopolariséeCalvados000953 !9,5300000199 !19900000218 !2180002088 !20,88
14196CréponCommune rurale monopolariséeCalvados000542 !5,4200000199 !19900000212 !2120003672 !36,72
14197CresseronsCommune rurale monopolariséeCalvados000359 !3,5900001202 !1 20200001246 !1 2460033482 !334,82
14200CreullyCommune rurale monopolariséeCalvados000856 !8,5600001426 !1 42600001537 !1 5370016659 !166,59
14205CristotCommune rurale monopolariséeCalvados000392 !3,9200000160 !16000000205 !2050004082 !40,82
14207CroisillesCommune rurale monopolariséeCalvados001023 !10,2300000404 !40400000469 !4690003949 !39,49
14208CroissanvilleCommune rurale monopolariséeCalvados000441 !4,4100000333 !33300000425 !4250007551 !75,51
14212CullyCommune rurale monopolariséeCalvados000655 !6,5500000172 !17200000175 !1750002626 !26,26
14213Curcy-sur-OrneCommune rurale monopolariséeCalvados001357 !13,5700000382 !38200000419 !4190002815 !28,15
14215CuvervilleCommune du pôle urbainCalvados000201 !2,0100001779 !1 77900002021 !2 0210088507 !885,07
14221DémouvilleCommune du pôle urbainCalvados000356 !3,5600003052 !3 05200003222 !3 2220085730 !857,30
14226DonnayCommune rurale monopolariséeCalvados001119 !11,1900000190 !19000000192 !1920001698 !16,98
14228Douvres-la-DélivrandeCommune urbaine monopolariséeCalvados001071 !10,7100004809 !4 80900005139 !5 1390044902 !449,02
14232Ducy-Sainte-MargueriteCommune rurale monopolariséeCalvados000361 !3,6100000144 !14400000147 !1470003989 !39,89
14237ÉmiévilleCommune rurale monopolariséeCalvados000392 !3,9200000349 !34900000421 !4210008903 !89,03
14241Épinay-sur-OdonCommune rurale monopolariséeCalvados001158 !11,5800000536 !53600000585 !5850004629 !46,29
14242ÉpronCommune du pôle urbainCalvados000142 !1,4200001755 !1 75500001695 !1 6950123592 !1 235,92
14246EscovilleCommune rurale monopolariséeCalvados000518 !5,1800000626 !62600000736 !7360012085 !120,85
14248EspinsCommune rurale monopolariséeCalvados000458 !4,5800000229 !22900000234 !2340005000 !50,00
14249Esquay-Notre-DameCommune rurale monopolariséeCalvados000302 !3,0200000907 !90700001234 !1 2340030033 !300,33
14251EssonCommune rurale monopolariséeCalvados000886 !8,8600000335 !33500000384 !3840003781 !37,81
14252Estrées-la-CampagneCommune rurale monopolariséeCalvados000745 !7,4500000170 !17000000202 !2020002362 !23,62
14254ÉtervilleCommune rurale monopolariséeCalvados000487 !4,8700001043 !1 04300001339 !1 3390021417 !214,17
14257ÉvrecyCommune rurale monopolariséeCalvados000831 !8,3100001263 !1 26300001559 !1 5590015199 !151,99
14266Feuguerolles-BullyCommune rurale monopolariséeCalvados000818 !8,1800001125 !1 12500001304 !1 3040013753 !137,53
14268Fierville-BrayCommune rurale monopolariséeCalvados001266 !12,6600000426 !42600000469 !4690003365 !33,65
14271Fleury-sur-OrneCommune du pôle urbainCalvados000675 !6,7500004231 !4 23100004124 !4 1240062681 !626,81
14274Fontaine-ÉtoupefourCommune du pôle urbainCalvados000508 !5,0800001676 !1 67600001936 !1 9360032992 !329,92
14275Fontaine-HenryCommune rurale monopolariséeCalvados000581 !5,8100000517 !51700000487 !4870008898 !88,98
14276Fontaine-le-PinCommune rurale monopolariséeCalvados000854 !8,5400000284 !28400000320 !3200003326 !33,26
14277Fontenay-le-MarmionCommune rurale monopolariséeCalvados001016 !10,1600001470 !1 47000001625 !1 6250014469 !144,69
14278Fontenay-le-PesnelCommune rurale monopolariséeCalvados001007 !10,0700000938 !93800000933 !9330009315 !93,15
14287FrénouvilleCommune rurale monopolariséeCalvados000645 !6,4500001478 !1 47800001615 !1 6150022915 !229,15
14288Le Fresne-CamillyCommune rurale monopolariséeCalvados000706 !7,0600000787 !78700000842 !8420011147 !111,47
14290Fresney-le-PuceuxCommune rurale monopolariséeCalvados000965 !9,6500000657 !65700000620 !6200006808 !68,08
14291Fresney-le-VieuxCommune rurale monopolariséeCalvados000248 !2,4800000209 !20900000257 !2570008427 !84,27
14294Garcelles-SecquevilleCommune rurale monopolariséeCalvados000564 !5,6400000505 !50500000717 !7170008954 !89,54
14297GavrusCommune rurale monopolariséeCalvados000271 !2,7100000218 !21800000439 !4390008044 !80,44
14301GibervilleCommune du pôle urbainCalvados000500 !5,0000004606 !4 60600004780 !4 7800092120 !921,20
14306Gonneville-en-AugeCommune rurale monopolariséeCalvados000432 !4,3200000351 !35100000409 !4090008125 !81,25
14307GoupillièresCommune rurale monopolariséeCalvados000227 !2,2700000150 !15000000157 !1570006608 !66,08
14308GoustranvilleCommune rurale monopolariséeCalvados001035 !10,3500000187 !18700000180 !1800001807 !18,07
14309GouvixCommune rurale monopolariséeCalvados000518 !5,1800000819 !81900000848 !8480015811 !158,11
14310Grainville-LangannerieCommune rurale monopolariséeCalvados000532 !5,3200000522 !52200000532 !5320009812 !98,12
14311Grainville-sur-OdonCommune rurale monopolariséeCalvados000526 !5,2600000967 !967Erreur d’expression : mot « la » non reconnu !1 009la0018384 !183,84
14318Graye-sur-MerCommune rurale monopolariséeCalvados000654 !6,5400000593 !59300000650 !6500009067 !90,67
14319GrenthevilleCommune rurale monopolariséeCalvados000408 !4,0800000753 !75300000942 !9420018456 !184,56
14320GrimbosqCommune rurale monopolariséeCalvados000863 !8,6300000302 !30200000286 !2860003499 !34,99
14324HamarsCommune rurale monopolariséeCalvados000944 !9,4400000380 !38000000422 !4220004131 !41,31
14325Hermanville-sur-MerCommune urbaine monopolariséeCalvados000805 !8,0500002661 !2 66100002735 !2 7350033056 !330,56
14327Hérouville-Saint-ClairCommune du pôle urbainCalvados001064 !10,6400024005 !24 00500023183 !23 1830225799 !2 257,99
14328HérouvilletteCommune rurale monopolariséeCalvados000400 !4,0000001119 !1 11900001122 !1 1220027975 !279,75
14335Hotot-en-AugeCommune rurale monopolariséeCalvados002405 !24,0500000281 !28100000306 !3060001168 !11,68
14336Hottot-les-BaguesCommune rurale monopolariséeCalvados000839 !8,3900000470 !47000000472 !4720005602 !56,02
14339Hubert-FolieCommune rurale monopolariséeCalvados000193 !1,9300000213 !21300000324 !3240011036 !110,36
14341IfsCommune du pôle urbainCalvados000906 !9,0600009208 !9 20800010839 !10 8390101634 !1 016,34
14344JanvilleCommune rurale monopolariséeCalvados000444 !4,4400000406 !40600000389 !3890009144 !91,44
14348Juvigny-sur-SeullesCommune rurale monopolariséeCalvados000353 !3,5300000055 !5500000065 !650001558 !15,58
14349Laize-la-VilleCommune rurale monopolariséeCalvados000176 !1,7600000310 !31000000444 !4440018125 !181,25
14353Landes-sur-AjonCommune rurale monopolariséeCalvados000600 !6,0000000252 !25200000335 !3350004200 !42,00
14354Langrune-sur-MerCommune urbaine monopolariséeCalvados000474 !4,7400001706 !1 70600001726 !1 7260035992 !359,92
14355LantheuilCommune rurale monopolariséeCalvados000442 !4,4200000592 !59200000624 !6240013394 !133,94
14356LassonCommune rurale monopolariséeCalvados000402 !4,0200000494 !49400000562 !5620012289 !122,89
14364LingèvresCommune rurale monopolariséeCalvados001446 !14,4600000458 !45800000500 !5000003167 !31,67
14365Lion-sur-MerCommune urbaine monopolariséeCalvados000475 !4,7500002401 !2 40100002612 !2 6120050547 !505,47
14372LivryCommune rurale monopolariséeCalvados002348 !23,4800000705 !70500000786 !7860003003 !30,03
14373Le LocheurCommune rurale monopolariséeCalvados000368 !3,6800000280 !28000000285 !2850007609 !76,09
14376LongrayeCommune rurale monopolariséeCalvados000659 !6,5900000206 !20600000233 !2330003126 !31,26
14380LoucellesCommune rurale monopolariséeCalvados000307 !3,0700000137 !13700000182 !1820004463 !44,63
14383LouvignyCommune rurale monopolariséeCalvados000564 !5,6400001766 !1 76600002580 !2 5800031312 !313,12
14384Luc-sur-MerCommune urbaine monopolariséeCalvados000364 !3,6400003036 !3 03600003242 !3 2420083407 !834,07
14386Magny-la-CampagneCommune rurale monopolariséeCalvados000626 !6,2600000476 !47600000519 !5190007604 !76,04
14387Magny-le-FreuleCommune rurale monopolariséeCalvados000638 !6,3800000313 !31300000295 !2950004906 !49,06
14390Maisoncelles-sur-AjonCommune rurale monopolariséeCalvados000424 !4,2400000182 !18200000194 !1940004292 !42,92
14393MaizetCommune rurale monopolariséeCalvados000572 !5,7200000238 !23800000282 !2820004161 !41,61
14394MaizièresCommune rurale monopolariséeCalvados000715 !7,1500000422 !42200000432 !4320005902 !59,02
14396MaltotCommune rurale monopolariséeCalvados000424 !4,2400000575 !57500000796 !7960013561 !135,61
14400Le ManoirCommune rurale monopolariséeCalvados000588 !5,8800000109 !10900000201 !2010001854 !18,54
14406MartragnyCommune rurale monopolariséeCalvados000369 !3,6900000325 !32500000338 !3380008808 !88,08
14407MathieuCommune rurale monopolariséeCalvados000941 !9,4100001625 !1 62500002043 !2 0430017269 !172,69
14408May-sur-OrneCommune rurale monopolariséeCalvados000349 !3,4900001716 !1 71600001891 !1 8910049169 !491,69
14409Merville-Franceville-PlageCommune rurale monopolariséeCalvados001042 !10,4200001521 !1 52100001758 !1 7580014597 !145,97
14410Méry-CorbonCommune rurale monopolariséeCalvados000757 !7,5700000835 !83500000823 !8230011030 !110,30
14411MeslayCommune rurale monopolariséeCalvados000569 !5,6900000195 !19500000238 !2380003427 !34,27
14423Le Mesnil-PatryCommune rurale monopolariséeCalvados000351 !3,5100000217 !21700000275 !2750006182 !61,82
14431Mézidon-CanonCommune urbaine monopolariséeCalvados001092 !10,9200004713 !4 71300004742 !4 7420043159 !431,59
14432MissyCommune rurale monopolariséeCalvados000506 !5,0600000463 !46300000557 !5570009150 !91,50
14437MondevilleCommune du pôle urbainCalvados000905 !9,0500010428 !10 42800010419 !10 4190115227 !1 152,27
14438MondrainvilleCommune rurale monopolariséeCalvados000317 !3,1700000409 !40900000449 !4490012902 !129,02
14446MontignyCommune rurale monopolariséeCalvados000391 !3,9100000078 !7800000090 !900001995 !19,95
14449Monts-en-BessinCommune rurale monopolariséeCalvados000716 !7,1600000388 !38800000408 !4080005419 !54,19
14454MouenCommune rurale monopolariséeCalvados000416 !4,1600001292 !1 29200001306 !1 3060031058 !310,58
14455MoulinesCommune rurale monopolariséeCalvados000938 !9,3800000225 !22500000256 !2560002399 !23,99
14456MoultCommune urbaine monopolariséeCalvados001026 !10,2600001130 !1 13000001627 !1 6270011014 !110,14
14458Les Moutiers-en-CinglaisCommune rurale monopolariséeCalvados000675 !6,7500000360 !36000000482 !4820005185 !51,85
14461MutrécyCommune rurale monopolariséeCalvados000671 !6,7100000266 !26600000324 !3240003964 !39,64
14475Noyers-BocageCommune rurale monopolariséeCalvados000887 !8,8700000822 !82200001161 !1 1610009267 !92,67
14483OuffièresCommune rurale monopolariséeCalvados000421 !4,2100000158 !15800000179 !1790003753 !37,53
14486Ouilly-le-TessonCommune rurale monopolariséeCalvados001200 !12,0000000483 !48300000532 !5320004025 !40,25
14488OuistrehamCommune urbaine monopolariséeCalvados000995 !9,9500008679 !8 67900009396 !9 3960087226 !872,26
14491Parfouru-sur-OdonCommune rurale monopolariséeCalvados000365 !3,6500000136 !13600000159 !1590003726 !37,26
14493Percy-en-AugeCommune urbaine monopolariséeCalvados000704 !7,0400000228 !22800000246 !2460003239 !32,39
14495Périers-sur-le-DanCommune rurale monopolariséeCalvados000295 !2,9500000456 !45600000512 !5120015458 !154,58
14499PetivilleCommune rurale monopolariséeCalvados000289 !2,8900000432 !43200000481 !4810014948 !149,48
14505PlacyCommune rurale monopolariséeCalvados000546 !5,4600000125 !12500000138 !1380002289 !22,89
14509PlumetotCommune rurale monopolariséeCalvados000123 !1,2300000233 !23300000226 !2260018943 !189,43
14516PotignyCommune rurale monopolariséeCalvados000426 !4,2600001703 !1 70300001738 !1 7380039977 !399,77
14517Poussy-la-CampagneCommune rurale monopolariséeCalvados000408 !4,0800000092 !9200000100 !1000002255 !22,55
14519Préaux-BocageCommune rurale monopolariséeCalvados000432 !4,3200000112 !11200000122 !1220002593 !25,93
14525Putot-en-BessinCommune rurale monopolariséeCalvados000351 !3,5100000331 !33100000385 !3850009430 !94,30
14530RanvilleCommune rurale monopolariséeCalvados000842 !8,4200001896 !1 89600001778 !1 7780022518 !225,18
14535ReviersCommune rurale monopolariséeCalvados000438 !4,3800000479 !47900000556 !5560010936 !109,36
14538RocquancourtCommune rurale monopolariséeCalvados000275 !2,7500000581 !58100000706 !7060021127 !211,27
14542RoselCommune rurale monopolariséeCalvados000390 !3,9000000558 !55800000528 !5280014308 !143,08
14543RotsCommune du pôle urbainCalvados001222 !12,2200001354 !1 35400001421 !1 4210011080 !110,80
14546RouvresCommune rurale monopolariséeCalvados000887 !8,8700000197 !19700000218 !2180002221 !22,21
14548RucquevilleCommune rurale monopolariséeCalvados000263 !2,6300000139 !13900000137 !1370005285 !52,85
14554Saint-Aignan-de-CramesnilCommune rurale monopolariséeCalvados000691 !6,9100000361 !36100000475 !4750005224 !52,24
14556Saint-André-sur-OrneCommune urbaine monopolariséeCalvados000368 !3,6800001606 !1 60600001886 !1 8860043641 !436,41
14558Saint-Aubin-d'ArquenayCommune rurale monopolariséeCalvados000329 !3,2900000633 !63300000793 !7930019240 !192,40
14562Saint-Aubin-sur-MerCommune urbaine monopolariséeCalvados000303 !3,0300001810 !1 81000001879 !1 8790059736 !597,36
14566Saint-ContestCommune rurale monopolariséeCalvados000805 !8,0500001989 !1 98900002432 !2 4320024708 !247,08
14568Sainte-Croix-Grand-TonneCommune rurale monopolariséeCalvados000526 !5,2600000293 !29300000300 !3000005570 !55,70
14569Sainte-Croix-sur-MerCommune rurale monopolariséeCalvados000208 !2,0800000201 !20100000227 !2270009663 !96,63
14577Saint-Gabriel-BrécyCommune rurale monopolariséeCalvados000744 !7,4400000243 !24300000357 !3570003266 !32,66
14581Saint-Germain-d'EctotCommune rurale monopolariséeCalvados000497 !4,9700000275 !27500000309 !3090005533 !55,33
14587Saint-Germain-la-Blanche-HerbeCommune du pôle urbainCalvados000263 !2,6300002531 !2 53100002522 !2 5220096236 !962,36
14589Saint-Germain-le-VassonCommune rurale monopolariséeCalvados000941 !9,4100000935 !93500000921 !9210009936 !99,36
14592Sainte-Honorine-du-FayCommune rurale monopolariséeCalvados000756 !7,5600001085 !1 08500001189 !1 1890014352 !143,52
14603Saint-Laurent-de-CondelCommune rurale monopolariséeCalvados001231 !12,3100000447 !44700000518 !5180003631 !36,31
14610Saint-Manvieu-NorreyCommune rurale monopolariséeCalvados000828 !8,2800001417 !1 41700001856 !1 8560017114 !171,14
14623Saint-Martin-de-FontenayCommune urbaine monopolariséeCalvados001072 !10,7200001881 !1 88100002091 !2 0910017547 !175,47
14628Saint-Martin-de-SallenCommune rurale monopolariséeCalvados001810 !18,1000000456 !45600000557 !5570002519 !25,19
14637Saint-Ouen-du-Mesnil-OgerCommune rurale monopolariséeCalvados000589 !5,8900000147 !14700000152 !1520002496 !24,96
14640Saint-PairCommune rurale monopolariséeCalvados000328 !3,2800000200 !20000000240 !2400006098 !60,98
14651Saint-Pierre-du-JonquetCommune rurale monopolariséeCalvados000817 !8,1700000155 !15500000174 !1740001897 !18,97
14657Saint-SamsonCommune rurale monopolariséeCalvados000366 !3,6600000322 !32200000353 !3530008798 !87,98
14659Saint-SylvainCommune rurale monopolariséeCalvados001348 !13,4800000977 !97700001231 !1 2310007248 !72,48
14661Saint-Vaast-sur-SeullesCommune rurale monopolariséeCalvados000425 !4,2500000134 !13400000134 !1340003153 !31,53
14665SallenellesCommune rurale monopolariséeCalvados000125 !1,2500000293 !29300000289 !2890023440 !234,40
14666SannervilleCommune rurale monopolariséeCalvados000514 !5,1400001624 !1 62400001602 !1 6020031595 !315,95
14670Secqueville-en-BessinCommune rurale monopolariséeCalvados000716 !7,1600000358 !35800000359 !3590005000 !50,00
14674SoignollesCommune rurale monopolariséeCalvados000577 !5,7700000071 !7100000075 !750001231 !12,31
14675SoliersCommune rurale monopolariséeCalvados000508 !5,0800001733 !1 73300002132 !2 1320034114 !341,14
14678Soumont-Saint-QuentinCommune rurale monopolariséeCalvados000687 !6,8700000480 !48000000555 !5550006987 !69,87
14684TesselCommune rurale monopolariséeCalvados000554 !5,5400000173 !17300000245 !2450003123 !31,23
14685ThaonCommune rurale monopolariséeCalvados000830 !8,3000001350 !1 35000001478 !1 4780016265 !162,65
14689Thury-HarcourtCommune rurale monopolariséeCalvados000490 !4,9000001825 !1 82500001848 !1 8480037245 !372,45
14690TiercevilleCommune rurale monopolariséeCalvados000262 !2,6200000138 !13800000159 !1590005267 !52,67
14691Tilly-la-CampagneCommune rurale monopolariséeCalvados000355 !3,5500000093 !9300000097 !970002620 !26,20
14692Tilly-sur-SeullesCommune rurale monopolariséeCalvados000898 !8,9800001251 !1 25100001353 !1 3530013931 !139,31
14698TouffrévilleCommune rurale monopolariséeCalvados000575 !5,7500000292 !29200000313 !3130005078 !50,78
14702Tournay-sur-OdonCommune rurale monopolariséeCalvados000693 !6,9300000348 !34800000374 !3740004993 !49,93
14703TournebuCommune rurale monopolariséeCalvados001140 !11,4000000295 !29500000357 !3570002588 !25,88
14707Tourville-sur-OdonCommune rurale monopolariséeCalvados000170 !1,7000001057 !1 05700001153 !1 1530062765 !627,65
14712TroarnCommune urbaine monopolariséeCalvados001153 !11,5300003176 !3 17600003732 !3 7320027546 !275,46
