Aire urbaine de Caen - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

L'aire urbaine de Caen est une aire urbaine française constituée autour de la ville de Caen (Calvados).

En 2006, ses 400 000 habitants faisaient d'elle la 20e des 354 aires urbaines françaises.

Caractéristiques

D'après la délimitation établie par l'INSEE, l'aire urbaine de Caen est composée de 240 communes, situées dans le département du Calvados, couvrant une superficie de 1600 km².

Sa population actuelle est aux environs de 400 000 habitants.

L’aire urbaine de Caen appartient à l’espace urbain de Paris.

Les 240 communes de l'aire

Voici la liste des communes de l'aire urbaine de Caen.

Présentation du tableau
  • Population 1999 : recensement de 1999, populations communales sans double compte, relevées sur le site de l'INSEE Statistiques locales.
  • Population 2006 : population mise à jour récemment. Le total des populations communales effectivement affichées est de 392 381 et non de 401 741
  • Abréviations : Dép. (Département), S. (Superficie), P. (Population), D. (Densité : habitants/km²).
Remarques
  • L'actualisation ne tient pas compte d'une éventuelle extension de l'aire urbaine de Caen depuis 1999.
  • On peut remarquer la part limitée de la commune de Caen dans le total de la population de l'aire : un peu plus de 25 pour cent.
Code
INSEE
Commune Type de commune Dép. S.
(km²)
P.
(1999)
P.
(2006)
D.
(2006)
14002 Acqueville Commune rurale monopolarisée Calvados 6,65 178 178 26,77
14005 Airan Commune rurale monopolarisée Calvados 13,50 692 692 51,26
14006 Amayé-sur-Orne Commune rurale monopolarisée Calvados 5,29 686 958 129,68
14008 Amblie Commune rurale monopolarisée Calvados 5,82 292 274 50,17
14009 Amfreville Commune rurale monopolarisée Calvados 6,06 1 056 1 208 174,26
14011 Anctoville Commune rurale monopolarisée Calvados 17,48 905 1 041 51,77
14014 Anguerny Commune rurale monopolarisée Calvados 2,85 724 842 254,04
14015 Anisy Commune rurale monopolarisée Calvados 4,19 633 680 151,07
14020 Argences Commune urbaine monopolarisée Calvados 9,76 3 241 3 538 332,07
14026 Audrieu Commune rurale monopolarisée Calvados 11,31 839 976 74,18
14030 Authie Commune rurale monopolarisée Calvados 3,21 983 1 341 306,23
14034 Avenay Commune rurale monopolarisée Calvados 5,62 406 500 72,24
14036 Banneville-la-Campagne Commune rurale monopolarisée Calvados 6,44 88 101 13,66
14037 Banneville-sur-Ajon Commune rurale monopolarisée Calvados 5,63 389 399 69,09
14038 Banville Commune rurale monopolarisée Calvados 4,68 585 617 125,00
14039 Barbery Commune rurale monopolarisée Calvados 8,60 524 619 60,93
14042 Baron-sur-Odon Commune du pôle urbain Calvados 6,43 625 847 97,20
14044 Basly Commune rurale monopolarisée Calvados 3,92 657 886 167,60
14045 Basseneville Commune rurale monopolarisée Calvados 10,59 263 261 24,83
14046 Bavent Commune rurale monopolarisée Calvados 18,45 1 723 1 764 93,39
14049 Bazenville Commune rurale monopolarisée Calvados 4,07 144 147 35,38
14057 Bellengreville Commune rurale monopolarisée Calvados 10,15 1 412 1 527 139,11
14060 Bénouville Commune rurale monopolarisée Calvados 5,28 1 741 1 969 329,73
14062 Bény-sur-Mer Commune rurale monopolarisée Calvados 6,65 316 330 47,52
14066 Bernières-sur-Mer Commune urbaine monopolarisée Calvados 7,66 1 882 2 413 245,69
14068 Biéville-Beuville Commune urbaine monopolarisée Calvados 11,15 2 191 2 583 196,50
14074 Billy Commune rurale monopolarisée Calvados 6,78 317 336 46,76
14075 Bissières Commune rurale monopolarisée Calvados 1,55 155 142 100,00
14076 Blainville-sur-Orne Commune urbaine monopolarisée Calvados 7,11 4 390 5 466 617,44
14084 Bonnemaison Commune rurale monopolarisée Calvados 8,40 324 357 38,57
14088 Bons-Tassilly Commune rurale monopolarisée Calvados 9,38 387 399 41,26
14089 Bougy Commune rurale monopolarisée Calvados 3,03 256 425 84,49
14090 Boulon Commune rurale monopolarisée Calvados 14,96 554 581 37,03
14092 Bourguébus Commune rurale monopolarisée Calvados 5,52 1 074 1 320 194,57
14097 Bretteville-le-Rabet Commune rurale monopolarisée Calvados 4,53 193 249 42,60
14098 Bretteville-l'Orgueilleuse Commune urbaine monopolarisée Calvados 6,18 2 389 2 357 386,57
14100 Bretteville-sur-Laize Commune rurale monopolarisée Calvados 9,68 1 504 1 568 155,37
14101 Bretteville-sur-Odon Commune du pôle urbain Calvados 6,46 3 951 4 321 611,61
14106 Bréville-les-Monts Commune rurale monopolarisée Calvados 4,75 565 688 118,95
14109 Brouay Commune rurale monopolarisée Calvados 3,98 320 443 80,40
14111 Bucéels Commune rurale monopolarisée Calvados 4,84 353 394 72,93
14116 Le Bû-sur-Rouvres Commune rurale monopolarisée Calvados 2,83 81 100 28,62
14118 Caen Commune du pôle urbain Calvados 25,70 113 987 113 249 4 435,29
14119 Cagny Commune rurale monopolarisée Calvados 8,46 1 592 1 522 188,18
14122 La Caine Commune rurale monopolarisée Calvados 2,41 93 96 38,59
14123 Cairon Commune rurale monopolarisée Calvados 5,91 1 585 1 619 268,19
14125 Cambes-en-Plaine Commune rurale monopolarisée Calvados 3,25 1 493 1 561 459,38
14128 Campandré-Valcongrain Commune rurale monopolarisée Calvados 6,57 87 105 13,24
14134 Canteloup Commune rurale monopolarisée Calvados 2,32 166 174 71,55
14135 Carcagny Commune rurale monopolarisée Calvados 4,15 276 270 66,51
14137 Carpiquet Commune du pôle urbain Calvados 5,88 1 861 2 044 316,50
14144 Caumont-sur-Orne Commune rurale monopolarisée Calvados 0,90 75 81 83,33
14145 Cauvicourt Commune rurale monopolarisée Calvados 9,62 367 418 38,15
14149 Cesny-aux-Vignes Commune rurale monopolarisée Calvados 4,19 496 304 70,88
14150 Cesny-Bois-Halbout Commune rurale monopolarisée Calvados 6,66 632 658 94,89
14157 Cheux Commune rurale monopolarisée Calvados 14,38 1 085 1 253 75,45
14158 Chicheboville Commune rurale monopolarisée Calvados 7,54 459 527 60,88
14160 Cintheaux Commune rurale monopolarisée Calvados 7,58 180 186 23,75
14163 Cléville Commune rurale monopolarisée Calvados 8,53 269 339 31,54
14164 Clinchamps-sur-Orne Commune rurale monopolarisée Calvados 6,37 959 1 017 152,12
14166 Colleville-Montgomery Commune urbaine monopolarisée Calvados 7,74 1 925 2 305 248,71
14167 Colombelles Commune du pôle urbain Calvados 7,14 6 242 5 907 874,23
14169 Colombiers-sur-Seulles Commune rurale monopolarisée Calvados 3,29 181 168 55,02
14170 Colomby-sur-Thaon Commune rurale monopolarisée Calvados 2,76 347 437 125,72
14171 Combray Commune rurale monopolarisée Calvados 4,51 130 117 28,82
14173 Condé-sur-Ifs Commune rurale monopolarisée Calvados 11,34 351 401 30,95
14176 Conteville Commune rurale monopolarisée Calvados 4,14 82 96 19,81
14181 Cormelles-le-Royal Commune du pôle urbain Calvados 3,48 4 599 4 532 1 321,55
14186 Coulombs Commune rurale monopolarisée Calvados 4,43 246 289 55,53
14191 Courseulles-sur-Mer Commune urbaine monopolarisée Calvados 7,92 3 886 4 166 490,66
14195 Courvaudon Commune rurale monopolarisée Calvados 9,53 199 218 20,88
14196 Crépon Commune rurale monopolarisée Calvados 5,42 199 212 36,72
14197 Cresserons Commune rurale monopolarisée Calvados 3,59 1 202 1 246 334,82
14200 Creully Commune rurale monopolarisée Calvados 8,56 1 426 1 537 166,59
14205 Cristot Commune rurale monopolarisée Calvados 3,92 160 205 40,82
14207 Croisilles Commune rurale monopolarisée Calvados 10,23 404 469 39,49
14208 Croissanville Commune rurale monopolarisée Calvados 4,41 333 425 75,51
14212 Cully Commune rurale monopolarisée Calvados 6,55 172 175 26,26
14213 Curcy-sur-Orne Commune rurale monopolarisée Calvados 13,57 382 419 28,15
14215 Cuverville Commune du pôle urbain Calvados 2,01 1 779 2 021 885,07
14221 Démouville Commune du pôle urbain Calvados 3,56 3 052 3 222 857,30
14226 Donnay Commune rurale monopolarisée Calvados 11,19 190 192 16,98
14228 Douvres-la-Délivrande Commune urbaine monopolarisée Calvados 10,71 4 809 5 139 449,02
14232 Ducy-Sainte-Marguerite Commune rurale monopolarisée Calvados 3,61 144 147 39,89
14237 Émiéville Commune rurale monopolarisée Calvados 3,92 349 421 89,03
14241 Épinay-sur-Odon Commune rurale monopolarisée Calvados 11,58 536 585 46,29
14242 Épron Commune du pôle urbain Calvados 1,42 1 755 1 695 1 235,92
14246 Escoville Commune rurale monopolarisée Calvados 5,18 626 736 120,85
14248 Espins Commune rurale monopolarisée Calvados 4,58 229 234 50,00
14249 Esquay-Notre-Dame Commune rurale monopolarisée Calvados 3,02 907 1 234 300,33
14251 Esson Commune rurale monopolarisée Calvados 8,86 335 384 37,81
14252 Estrées-la-Campagne Commune rurale monopolarisée Calvados 7,45 170 202 23,62
14254 Éterville Commune rurale monopolarisée Calvados 4,87 1 043 1 339 214,17
14257 Évrecy Commune rurale monopolarisée Calvados 8,31 1 263 1 559 151,99
14266 Feuguerolles-Bully Commune rurale monopolarisée Calvados 8,18 1 125 1 304 137,53
14268 Fierville-Bray Commune rurale monopolarisée Calvados 12,66 426 469 33,65
14271 Fleury-sur-Orne Commune du pôle urbain Calvados 6,75 4 231 4 124 626,81
14274 Fontaine-Étoupefour Commune du pôle urbain Calvados 5,08 1 676 1 936 329,92
14275 Fontaine-Henry Commune rurale monopolarisée Calvados 5,81 517 487 88,98
14276 Fontaine-le-Pin Commune rurale monopolarisée Calvados 8,54 284 320 33,26
14277 Fontenay-le-Marmion Commune rurale monopolarisée Calvados 10,16 1 470 1 625 144,69
14278 Fontenay-le-Pesnel Commune rurale monopolarisée Calvados 10,07 938 933 93,15
14287 Frénouville Commune rurale monopolarisée Calvados 6,45 1 478 1 615 229,15
14288 Le Fresne-Camilly Commune rurale monopolarisée Calvados 7,06 787 842 111,47
14290 Fresney-le-Puceux Commune rurale monopolarisée Calvados 9,65 657 620 68,08
14291 Fresney-le-Vieux Commune rurale monopolarisée Calvados 2,48 209 257 84,27
14294 Garcelles-Secqueville Commune rurale monopolarisée Calvados 5,64 505 717 89,54
14297 Gavrus Commune rurale monopolarisée Calvados 2,71 218 439 80,44
14301 Giberville Commune du pôle urbain Calvados 5,00 4 606 4 780 921,20
14306 Gonneville-en-Auge Commune rurale monopolarisée Calvados 4,32 351 409 81,25
14307 Goupillières Commune rurale monopolarisée Calvados 2,27 150 157 66,08
14308 Goustranville Commune rurale monopolarisée Calvados 10,35 187 180 18,07
14309 Gouvix Commune rurale monopolarisée Calvados 5,18 819 848 158,11
14310 Grainville-Langannerie Commune rurale monopolarisée Calvados 5,32 522 532 98,12
14311 Grainville-sur-Odon Commune rurale monopolarisée Calvados 5,26 967 1 009la 183,84
14318 Graye-sur-Mer Commune rurale monopolarisée Calvados 6,54 593 650 90,67
14319 Grentheville Commune rurale monopolarisée Calvados 4,08 753 942 184,56
14320 Grimbosq Commune rurale monopolarisée Calvados 8,63 302 286 34,99
14324 Hamars Commune rurale monopolarisée Calvados 9,44 380 422 41,31
14325 Hermanville-sur-Mer Commune urbaine monopolarisée Calvados 8,05 2 661 2 735 330,56
14327 Hérouville-Saint-Clair Commune du pôle urbain Calvados 10,64 24 005 23 183 2 257,99
14328 Hérouvillette Commune rurale monopolarisée Calvados 4,00 1 119 1 122 279,75
14335 Hotot-en-Auge Commune rurale monopolarisée Calvados 24,05 281 306 11,68
14336 Hottot-les-Bagues Commune rurale monopolarisée Calvados 8,39 470 472 56,02
14339 Hubert-Folie Commune rurale monopolarisée Calvados 1,93 213 324 110,36
14341 Ifs Commune du pôle urbain Calvados 9,06 9 208 10 839 1 016,34
14344 Janville Commune rurale monopolarisée Calvados 4,44 406 389 91,44
14348 Juvigny-sur-Seulles Commune rurale monopolarisée Calvados 3,53 55 65 15,58
14349 Laize-la-Ville Commune rurale monopolarisée Calvados 1,76 310 444 181,25
14353 Landes-sur-Ajon Commune rurale monopolarisée Calvados 6,00 252 335 42,00
14354 Langrune-sur-Mer Commune urbaine monopolarisée Calvados 4,74 1 706 1 726 359,92
14355 Lantheuil Commune rurale monopolarisée Calvados 4,42 592 624 133,94
14356 Lasson Commune rurale monopolarisée Calvados 4,02 494 562 122,89
14364 Lingèvres Commune rurale monopolarisée Calvados 14,46 458 500 31,67
14365 Lion-sur-Mer Commune urbaine monopolarisée Calvados 4,75 2 401 2 612 505,47
14372 Livry Commune rurale monopolarisée Calvados 23,48 705 786 30,03
14373 Le Locheur Commune rurale monopolarisée Calvados 3,68 280 285 76,09
14376 Longraye Commune rurale monopolarisée Calvados 6,59 206 233 31,26
14380 Loucelles Commune rurale monopolarisée Calvados 3,07 137 182 44,63
14383 Louvigny Commune rurale monopolarisée Calvados 5,64 1 766 2 580 313,12
14384 Luc-sur-Mer Commune urbaine monopolarisée Calvados 3,64 3 036 3 242 834,07
14386 Magny-la-Campagne Commune rurale monopolarisée Calvados 6,26 476 519 76,04
14387 Magny-le-Freule Commune rurale monopolarisée Calvados 6,38 313 295 49,06
14390 Maisoncelles-sur-Ajon Commune rurale monopolarisée Calvados 4,24 182 194 42,92
14393 Maizet Commune rurale monopolarisée Calvados 5,72 238 282 41,61
14394 Maizières Commune rurale monopolarisée Calvados 7,15 422 432 59,02
14396 Maltot Commune rurale monopolarisée Calvados 4,24 575 796 135,61
14400 Le Manoir Commune rurale monopolarisée Calvados 5,88 109 201 18,54
14406 Martragny Commune rurale monopolarisée Calvados 3,69 325 338 88,08
14407 Mathieu Commune rurale monopolarisée Calvados 9,41 1 625 2 043 172,69
14408 May-sur-Orne Commune rurale monopolarisée Calvados 3,49 1 716 1 891 491,69
14409 Merville-Franceville-Plage Commune rurale monopolarisée Calvados 10,42 1 521 1 758 145,97
14410 Méry-Corbon Commune rurale monopolarisée Calvados 7,57 835 823 110,30
14411 Meslay Commune rurale monopolarisée Calvados 5,69 195 238 34,27
14423 Le Mesnil-Patry Commune rurale monopolarisée Calvados 3,51 217 275 61,82
14431 Mézidon-Canon Commune urbaine monopolarisée Calvados 10,92 4 713 4 742 431,59
14432 Missy Commune rurale monopolarisée Calvados 5,06 463 557 91,50
14437 Mondeville Commune du pôle urbain Calvados 9,05 10 428 10 419 1 152,27
14438 Mondrainville Commune rurale monopolarisée Calvados 3,17 409 449 129,02
14446 Montigny Commune rurale monopolarisée Calvados 3,91 78 90 19,95
14449 Monts-en-Bessin Commune rurale monopolarisée Calvados 7,16 388 408 54,19
14454 Mouen Commune rurale monopolarisée Calvados 4,16 1 292 1 306 310,58
14455 Moulines Commune rurale monopolarisée Calvados 9,38 225 256 23,99
14456 Moult Commune urbaine monopolarisée Calvados 10,26 1 130 1 627 110,14
14458 Les Moutiers-en-Cinglais Commune rurale monopolarisée Calvados 6,75 360 482 51,85
14461 Mutrécy Commune rurale monopolarisée Calvados 6,71 266 324 39,64
14475 Noyers-Bocage Commune rurale monopolarisée Calvados 8,87 822 1 161 92,67
14483 Ouffières Commune rurale monopolarisée Calvados 4,21 158 179 37,53
14486 Ouilly-le-Tesson Commune rurale monopolarisée Calvados 12,00 483 532 40,25
14488 Ouistreham Commune urbaine monopolarisée Calvados 9,95 8 679 9 396 872,26
14491 Parfouru-sur-Odon Commune rurale monopolarisée Calvados 3,65 136 159 37,26
14493 Percy-en-Auge Commune urbaine monopolarisée Calvados 7,04 228 246 32,39
14495 Périers-sur-le-Dan Commune rurale monopolarisée Calvados 2,95 456 512 154,58
14499 Petiville Commune rurale monopolarisée Calvados 2,89 432 481 149,48
14505 Placy Commune rurale monopolarisée Calvados 5,46 125 138 22,89
14509 Plumetot Commune rurale monopolarisée Calvados 1,23 233 226 189,43
14516 Potigny Commune rurale monopolarisée Calvados 4,26 1 703 1 738 399,77
14517 Poussy-la-Campagne Commune rurale monopolarisée Calvados 4,08 92 100 22,55
14519 Préaux-Bocage Commune rurale monopolarisée Calvados 4,32 112 122 25,93
14525 Putot-en-Bessin Commune rurale monopolarisée Calvados 3,51 331 385 94,30
14530 Ranville Commune rurale monopolarisée Calvados 8,42 1 896 1 778 225,18
14535 Reviers Commune rurale monopolarisée Calvados 4,38 479 556 109,36
14538 Rocquancourt Commune rurale monopolarisée Calvados 2,75 581 706 211,27
14542 Rosel Commune rurale monopolarisée Calvados 3,90 558 528 143,08
14543 Rots Commune du pôle urbain Calvados 12,22 1 354 1 421 110,80
14546 Rouvres Commune rurale monopolarisée Calvados 8,87 197 218 22,21
14548 Rucqueville Commune rurale monopolarisée Calvados 2,63 139 137 52,85
14554 Saint-Aignan-de-Cramesnil Commune rurale monopolarisée Calvados 6,91 361 475 52,24
14556 Saint-André-sur-Orne Commune urbaine monopolarisée Calvados 3,68 1 606 1 886 436,41
14558 Saint-Aubin-d'Arquenay Commune rurale monopolarisée Calvados 3,29 633 793 192,40
14562 Saint-Aubin-sur-Mer Commune urbaine monopolarisée Calvados 3,03 1 810 1 879 597,36
14566 Saint-Contest Commune rurale monopolarisée Calvados 8,05 1 989 2 432 247,08
14568 Sainte-Croix-Grand-Tonne Commune rurale monopolarisée Calvados 5,26 293 300 55,70
14569 Sainte-Croix-sur-Mer Commune rurale monopolarisée Calvados 2,08 201 227 96,63
14577 Saint-Gabriel-Brécy Commune rurale monopolarisée Calvados 7,44 243 357 32,66
14581 Saint-Germain-d'Ectot Commune rurale monopolarisée Calvados 4,97 275 309 55,33
14587 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Commune du pôle urbain Calvados 2,63 2 531 2 522 962,36
14589 Saint-Germain-le-Vasson Commune rurale monopolarisée Calvados 9,41 935 921 99,36
14592 Sainte-Honorine-du-Fay Commune rurale monopolarisée Calvados 7,56 1 085 1 189 143,52
14603 Saint-Laurent-de-Condel Commune rurale monopolarisée Calvados 12,31 447 518 36,31
14610 Saint-Manvieu-Norrey Commune rurale monopolarisée Calvados 8,28 1 417 1 856 171,14
14623 Saint-Martin-de-Fontenay Commune urbaine monopolarisée Calvados 10,72 1 881 2 091 175,47
14628 Saint-Martin-de-Sallen Commune rurale monopolarisée Calvados 18,10 456 557 25,19
14637 Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger Commune rurale monopolarisée Calvados 5,89 147 152 24,96
14640 Saint-Pair Commune rurale monopolarisée Calvados 3,28 200 240 60,98
14651 Saint-Pierre-du-Jonquet Commune rurale monopolarisée Calvados 8,17 155 174 18,97
14657 Saint-Samson Commune rurale monopolarisée Calvados 3,66 322 353 87,98
14659 Saint-Sylvain Commune rurale monopolarisée Calvados 13,48 977 1 231 72,48
14661 Saint-Vaast-sur-Seulles Commune rurale monopolarisée Calvados 4,25 134 134 31,53
14665 Sallenelles Commune rurale monopolarisée Calvados 1,25 293 289 234,40
14666 Sannerville Commune rurale monopolarisée Calvados 5,14 1 624 1 602 315,95
14670 Secqueville-en-Bessin Commune rurale monopolarisée Calvados 7,16 358 359 50,00
14674 Soignolles Commune rurale monopolarisée Calvados 5,77 71 75 12,31
14675 Soliers Commune rurale monopolarisée Calvados 5,08 1 733 2 132 341,14
14678 Soumont-Saint-Quentin Commune rurale monopolarisée Calvados 6,87 480 555 69,87
14684 Tessel Commune rurale monopolarisée Calvados 5,54 173 245 31,23
14685 Thaon Commune rurale monopolarisée Calvados 8,30 1 350 1 478 162,65
14689 Thury-Harcourt Commune rurale monopolarisée Calvados 4,90 1 825 1 848 372,45
14690 Tierceville Commune rurale monopolarisée Calvados 2,62 138 159 52,67
14691 Tilly-la-Campagne Commune rurale monopolarisée Calvados 3,55 93 97 26,20
14692 Tilly-sur-Seulles Commune rurale monopolarisée Calvados 8,98 1 251 1 353 139,31
14698 Touffréville Commune rurale monopolarisée Calvados 5,75 292 313 50,78
14702 Tournay-sur-Odon Commune rurale monopolarisée Calvados 6,93 348 374 49,93
14703 Tournebu Commune rurale monopolarisée Calvados 11,40 295 357 25,88
14707 Tourville-sur-Odon Commune rurale monopolarisée Calvados 1,70 1 057 1 153 627,65
14712 Troarn Commune urbaine monopolarisée Calvados 11,53 3 176 3 732 275,46
14713 Trois-Monts Commune rurale monopolarisée Calvados 7,04 338 324 48,01
14719 Urville Commune rurale monopolarisée Calvados 6,02 478 467 79,40
14720 Ussy Commune rurale monopolarisée Calvados 8,68 755 857 86,98
14721 Vacognes-Neuilly Commune rurale monopolarisée Calvados 7,90 412 500 52,15
14734 Vendes Commune rurale monopolarisée Calvados 3,47 283 307 81,56
14738 Verson Commune du pôle urbain Calvados 10,36 3 580 3 707 345,56
14739 Ver-sur-Mer Commune rurale monopolarisée Calvados 9,01 1 307 1 530 145,06
14744 Vienne-en-Bessin Commune rurale monopolarisée Calvados 4,10 200 252 48,78
14747 Vieux Commune rurale monopolarisée Calvados 5,50 585 590 106,36
14749 Vieux-Fumé Commune rurale monopolarisée Calvados 6,69 334 384 49,93
14757 Villiers-le-Sec Commune rurale monopolarisée Calvados 2,71 300 94 110,70
14758 Villons-les-Buissons Commune rurale monopolarisée Calvados 3,76 554 681 147,34
14760 Villy-Bocage Commune rurale monopolarisée Calvados 11,39 624 732 54,78
14761 Vimont Commune rurale monopolarisée Calvados 8,96 483 532 53,91
Total 1 600,89 370 798 392 381 231,53
Page générée en 0.297 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales | Partenaire: HD-Numérique
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise