Ch. de fer de l'État de Genève | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne de la frontière franco-suisse à Genève-Eaux-Vives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villes desservies | Genève | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 1888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 5,6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écartement | Voie normale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | 25 kV - 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de voies | Voie unique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétaire | CFEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant(s) | SNCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | TER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schéma de ligne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Le Chemin de fer de l'État de Genève (CFEG) est une entreprise ferroviaire genevoise (suisse) fondée le 1er juin 1888 dans le but d'exploiter la ligne de chemin de fer Genève - Annemasse. Elle est propriété de la République et Canton de Genève.
La ligne est actuellement exploitée par la SNCF, et va être intégrée au CEVA (projet de liaison ferroviaire entre la Suisse et la Haute-Savoie).