Corine Land Cover - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Échelle d'utilisation

La base est dite à une échelle d’utilisation au 1/100 000ème. Ce choix d’échelle est un compromis permettant un bon suivi de l’occupation du sol au niveau national ou européen avec des coûts et des délais de productions acceptables. Cette donnée n’est donc pas adaptée à une utilisation à un niveau géographique fin, la commune par exemple.

Deux types de bases produits

  • Les bases complètes, elles découpent le territoire en polygones de plus de 25 hectares ayant chacun un code de la nomenclature.
  • Les bases de changements qui cartographient les changements de plus de 5 hectares intervenus entre deux dates. Chaque polygone de changement contient le code d’occupation du sol initial et final.

Statistiques France

Statistiques d'occupation du sol en France métropolitaine (en hectares) au niveau 1 de la nomenclature en 2006
Région Territoires artificialisés  % Territoires agricoles  % Forêts et milieux semi-naturels  % Zones humides  % Surfaces en eau  % Total
Alsace &0000000000084570.00000084 570 &0000000000000010.10000010,1 % &0000000000398571.000000398 571 &0000000000000047.80000047,8 % &0000000000343644.000000343 644 &0000000000000041.20000041,2 % &0000000000000287.000000287 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,0 % &0000000000006445.0000006 445 &0000000000000000.8000000,8 % &0000000000833517.000000833 517
Aquitaine &0000000000168153.000000168 153 &0000000000000004.0000004,0 % &0000000001958532.0000001 958 532 &0000000000000046.80000046,8 % &0000000002004026.0000002 004 026 &0000000000000047.90000047,9 % &0000000000010323.00000010 323 &0000000000000000.2000000,2 % &0000000000046488.00000046 488 &0000000000000001.1000001,1 % &0000000004187523.0000004 187 523
Auvergne &0000000000072703.00000072 703 &0000000000000002.8000002,8 % &0000000001646816.0000001 646 816 &0000000000000062.90000062,9 % &0000000000887501.000000887 501 &0000000000000033.90000033,9 % &0000000000001416.0000001 416 &0000000000000000.1000000,1 % &0000000000009498.0000009 498 &0000000000000000.4000000,4 % &0000000002617934.0000002 617 934
Basse-Normandie &0000000000071059.00000071 059 &0000000000000004.0000004,0 % &0000000001541345.0000001 541 345 &0000000000000086.70000086,7 % &0000000000159457.000000159 457 &0000000000000009.0000009,0 % &0000000000004541.0000004 541 &0000000000000000.3000000,3 % &0000000000001641.0000001 641 &0000000000000000.1000000,1 % &0000000001778043.0000001 778 043
Bourgogne &0000000000106586.000000106 586 &0000000000000003.4000003,4 % &0000000002075239.0000002 075 239 &0000000000000065.40000065,4 % &0000000000975680.000000975 680 &0000000000000030.70000030,7 % &0000000000000207.000000207 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,0 % &0000000000017300.00000017 300 &0000000000000000.5000000,5 % &0000000003175011.0000003 175 011
Bretagne &0000000000172447.000000172 447 &0000000000000006.3000006,3 % &0000000002204989.0000002 204 989 &0000000000000080.20000080,2 % &0000000000352729.000000352 729 &0000000000000012.80000012,8 % &0000000000009555.0000009 555 &0000000000000000.3000000,3 % &0000000000008674.0000008 674 &0000000000000000.3000000,3 % &0000000002748394.0000002 748 394
Centre &0000000000146883.000000146 883 &0000000000000003.7000003,7 % &0000000002887584.0000002 887 584 &0000000000000073.00000073,0 % &0000000000887440.000000887 440 &0000000000000022.40000022,4 % &0000000000001615.0000001 615 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,0 % &0000000000029497.00000029 497 &0000000000000000.7000000,7 % &0000000003953019.0000003 953 019
Champagne-Ardenne &0000000000088424.00000088 424 &0000000000000003.4000003,4 % &0000000001740913.0000001 740 913 &0000000000000067.60000067,6 % &0000000000724553.000000724 553 &0000000000000028.10000028,1 % &0000000000003913.0000003 913 &0000000000000000.2000000,2 % &0000000000016724.00000016 724 &0000000000000000.6000000,6 % &0000000002574528.0000002 574 528
Corse &0000000000016799.00000016 799 &0000000000000001.9000001,9 % &0000000000102972.000000102 972 &0000000000000011.70000011,7 % &0000000000752080.000000752 080 &0000000000000085.70000085,7 % &0000000000001401.0000001 401 &0000000000000000.2000000,2 % &0000000000004832.0000004 832 &0000000000000000.6000000,6 % &0000000000878084.000000878 084
Franche-Comté &0000000000075573.00000075 573 &0000000000000004.6000004,6 % &0000000000791560.000000791 560 &0000000000000048.50000048,5 % &0000000000748026.000000748 026 &0000000000000045.90000045,9 % &0000000000005678.0000005 678 &0000000000000000.3000000,3 % &0000000000009710.0000009 710 &0000000000000000.6000000,6 % &0000000001630548.0000001 630 548
Haute-Normandie &0000000000089339.00000089 339 &0000000000000007.2000007,2 % &0000000000908950.000000908 950 &0000000000000073.40000073,4 % &0000000000226475.000000226 475 &0000000000000018.30000018,3 % &0000000000002069.0000002 069 &0000000000000000.2000000,2 % &0000000000010913.00000010 913 &0000000000000000.9000000,9 % &0000000001237747.0000001 237 747
Ile-de-France &0000000000253291.000000253 291 &0000000000000021.00000021,0 % &0000000000657841.000000657 841 &0000000000000054.50000054,5 % &0000000000284628.000000284 628 &0000000000000023.60000023,6 % &0000000000000927.000000927 &0000000000000000.1000000,1 % &0000000000011301.00000011 301 &0000000000000000.9000000,9 % &0000000001207988.0000001 207 988
Languedoc-Roussillon &0000000000116148.000000116 148 &0000000000000004.2000004,2 % &0000000001030055.0000001 030 055 &0000000000000037.00000037,0 % &0000000001571301.0000001 571 301 &0000000000000056.40000056,4 % &0000000000027252.00000027 252 &0000000000000001.0000001,0 % &0000000000040092.00000040 092 &0000000000000001.4000001,4 % &0000000002784849.0000002 784 849
Limousin &0000000000040774.00000040 774 &0000000000000002.4000002,4 % &0000000001041620.0000001 041 620 &0000000000000061.10000061,1 % &0000000000613917.000000613 917 &0000000000000036.00000036,0 % &0000000000000700.000000700 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,0 % &0000000000008730.0000008 730 &0000000000000000.5000000,5 % &0000000001705741.0000001 705 741
Lorraine &0000000000134493.000000134 493 &0000000000000005.7000005,7 % &0000000001316229.0000001 316 229 &0000000000000055.60000055,6 % &0000000000902006.000000902 006 &0000000000000038.10000038,1 % &0000000000001573.0000001 573 &0000000000000000.1000000,1 % &0000000000015137.00000015 137 &0000000000000000.6000000,6 % &0000000002369438.0000002 369 438
Midi-Pyrénées &0000000000126524.000000126 524 &0000000000000002.8000002,8 % &0000000002797132.0000002 797 132 &0000000000000061.20000061,2 % &0000000001628689.0000001 628 689 &0000000000000035.60000035,6 % &0000000000000273.000000273 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,0 % &0000000000019674.00000019 674 &0000000000000000.4000000,4 % &0000000004572294.0000004 572 294
Nord-Pas-de-Calais &0000000000168139.000000168 139 &0000000000000013.50000013,5 % &0000000000972364.000000972 364 &0000000000000077.80000077,8 % &0000000000099900.00000099 900 &0000000000000008.0000008,0 % &0000000000006002.0000006 002 &0000000000000000.5000000,5 % &0000000000003091.0000003 091 &0000000000000000.2000000,2 % &0000000001249496.0000001 249 496
Pays-de-la-Loire &0000000000190049.000000190 049 &0000000000000005.9000005,9 % &0000000002715309.0000002 715 309 &0000000000000083.90000083,9 % &0000000000285352.000000285 352 &0000000000000008.8000008,8 % &0000000000029662.00000029 662 &0000000000000000.9000000,9 % &0000000000017169.00000017 169 &0000000000000000.5000000,5 % &0000000003237541.0000003 237 541
Picardie &0000000000125219.000000125 219 &0000000000000006.4000006,4 % &0000000001474512.0000001 474 512 &0000000000000075.40000075,4 % &0000000000333557.000000333 557 &0000000000000017.10000017,1 % &0000000000010492.00000010 492 &0000000000000000.5000000,5 % &0000000000011265.00000011 265 &0000000000000000.6000000,6 % &0000000001955045.0000001 955 045
Poitou-Charentes &0000000000107617.000000107 617 &0000000000000004.1000004,1 % &0000000002076981.0000002 076 981 &0000000000000080.00000080,0 % &0000000000391714.000000391 714 &0000000000000015.10000015,1 % &0000000000014195.00000014 195 &0000000000000000.5000000,5 % &0000000000006076.0000006 076 &0000000000000000.2000000,2 % &0000000002596582.0000002 596 582
Provence-Alpes-Côte d'Azur &0000000000194979.000000194 979 &0000000000000006.1000006,1 % &0000000000748044.000000748 044 &0000000000000023.60000023,6 % &0000000002152261.0000002 152 261 &0000000000000067.80000067,8 % &0000000000035723.00000035 723 &0000000000000001.1000001,1 % &0000000000044291.00000044 291 &0000000000000001.4000001,4 % &0000000003175299.0000003 175 299
Rhône-Alpes &0000000000269553.000000269 553 &0000000000000006.0000006,0 % &0000000001772318.0000001 772 318 &0000000000000039.60000039,6 % &0000000002379971.0000002 379 971 &0000000000000053.20000053,2 % &0000000000004361.0000004 361 &0000000000000000.1000000,1 % &0000000000048683.00000048 683 &0000000000000001.1000001,1 % &0000000004474886.0000004 474 886
Total &0000000002819321.0000002 819 321 &0000000000000005.1000005,1 % &0000000032859877.00000032 859 877 &0000000000000059.80000059,8 % &0000000018704906.00000018 704 906 &0000000000000034.00000034,0 % &0000000000172168.000000172 168 &0000000000000000.3000000,3 % &0000000000387232.000000387 232 &0000000000000000.7000000,7 % &0000000054943504.00000054 943 504

Source : Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2006

Matrice d'évolution de l'occupation du sol en France métropolitaine entre 2000 et 2006 (en hectares) au niveau 1 de la nomenclature
2006
Occupation du sol Territoires artificialisés Territoires agricoles Forêts et milieux semi-naturels Zones humides Surfaces en eau Total
2000 Territoires artificialisés 1977 1923 572 4472
Territoires agricoles 76272 3721 159 2246 82397
Forêts et milieux semi-naturels 10299 2002 339 12640
Zones humides 133 5 138
Surfaces en eau 29 82 48 158
Total 86732 4067 5691 159 3157 998062

Source : Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2006

Page générée en 0.101 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise