Les deux catégories socioprofessionnelles surreprésentées par rapport au niveau national sont celles des retraités d’une part et des ouvriers d’autre part. Avec 35,2 %, la catégorie des retraités est 9,9 % au-dessus de la moyenne nationale. Celle des ouvriers, avec 16,0 %, est 2,2 point au-dessus. Les catégories des cadres et professions intellectuelles supérieures d'une part et des professions intermédiaires sont par contre respectivement 4,3 et 3,9 points en-dessous de la moyenne nationale.
Catégorie socioprofessionnelle | 2007 | 1999 | Détails de l'année 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | % | Nb | % | Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||||||
Ensemble | 195 745 | 100 | 194 206 | 100 | 93 695 | 102 050 | 100 | 100 | 100 |
Agriculteurs exploitants | 4 666 | 2,4 | 5 665 | 2,9 | 3 482 | 1 184 | 0,4 | 3,9 | 1,4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 5 979 | 3,1 | 6 715 | 3,5 | 4 084 | 1 894 | 0,7 | 5,1 | 1,5 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 7 773 | 4 | 6 307 | 3,2 | 4 789 | 2 984 | 0,7 | 7 | 1,7 |
Professions intermédiaires | 18 922 | 9,7 | 16 865 | 8,7 | 9 413 | 9 509 | 6 | 17,7 | 2,3 |
Employés | 32 507 | 16,6 | 29 947 | 15,4 | 7 141 | 25 366 | 18,6 | 28,2 | 4 |
Ouvriers | 31 309 | 16 | 33 838 | 17,4 | 24 345 | 6 964 | 20,9 | 27,6 | 2,6 |
Retraités | 68 845 | 35,2 | 59 883 | 30,8 | 30 786 | 38 059 | 0 | 0,7 | 80,3 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 25 744 | 13,2 | 34 986 | 18 | 9 655 | 16 089 | 52,7 | 9,8 | 6,1 |
Source : Insee |