Les deux catégories socioprofessionnelles surreprésentées par rapport au niveau national sont celles des ouvriers d’une part et des professions intermédiaires d’autre part. Avec 16,2 %, la catégorie des ouvriers est 2,4 % au-dessus de la moyenne nationale. Celle des professions intermédiaires, avec 14,6 %, est 1 point au-dessus.
Catégorie socioprofessionnelle | 2007 | 1999 | Détails de l'année 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | % | nb | % | Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||||||
Ensemble | 524 915 | 100 | 497 100 | 100 | 253 509 | 271 406 | 100 | 100 | 100 |
Agriculteurs exploitants | 4 313 | 0,8 | 5 533 | 1,1 | 3 366 | 947 | 0,1 | 1,2 | 0,7 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 14 407 | 2,7 | 14 814 | 3 | 10 361 | 4 046 | 0,5 | 4,2 | 1,6 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 40 658 | 7,7 | 31 989 | 6,4 | 25 602 | 15 055 | 1,2 | 12,7 | 3,6 |
Professions intermédiaires | 76 429 | 14,6 | 63 456 | 12,8 | 37 879 | 38 550 | 8,2 | 24,1 | 3,8 |
Employés | 87 215 | 16,6 | 82 661 | 16,6 | 19 833 | 67 382 | 17,4 | 24,7 | 4,7 |
Ouvriers | 84 811 | 16,2 | 85 757 | 17,3 | 64 087 | 20 724 | 18,1 | 24,1 | 4 |
Retraités | 137 773 | 26,2 | 117 043 | 23,5 | 62 788 | 74 984 | 0 | 0,5 | 74,7 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 79 309 | 15,1 | 95 847 | 19,3 | 29 592 | 49 717 | 54,4 | 8,5 | 6,8 |
Source : Insee |
En 2007, le département comptait 316 362 hommes pour 331 365 femmes, soit un taux de 48,8 % d'hommes, similaire au taux national (48,4 %).