Mazama nana | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classification | |||||||||
Règne | Animalia | ||||||||
Embranchement | Chordata | ||||||||
Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||
Classe | Mammalia | ||||||||
Sous-classe | Theria | ||||||||
Infra-classe | Eutheria | ||||||||
Ordre | Artiodactyla | ||||||||
Famille | Cervidae | ||||||||
Sous-famille | Capreolinae | ||||||||
Genre | Mazama | ||||||||
Nom binominal | |||||||||
Mazama nana (Hensel, 1872) | |||||||||
Statut de conservation IUCN : DD : Données insuffisantes | |||||||||
| |||||||||
|
Mazama nana a été décrit par Reinhold Friedrich Hensel sous le nom de Cervus Rufinus.