Myodocarpaceae | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classification de Cronquist | |||||||||
![]() | |||||||||
Classification APG III | |||||||||
![]() | |||||||||
Clade | Angiospermes | ||||||||
Clade | Dicotylédones vraies | ||||||||
Clade | Astéridées | ||||||||
Clade | Campanulidées | ||||||||
Ordre | Apiales | ||||||||
Famille | |||||||||
Myodocarpaceae Doweld (2001) | |||||||||
| |||||||||
|
La famille des Myodocarpacées est une famille de plantes dicotylédones.
En classification classique de Cronquist (1981) cette famille n'existe pas; ces plantes sont incluses dans la famille Araliaceae.
En classification phylogénétique APG II (2003) et classification phylogénétique APG III (2009) elle compte 2 à 3 genres.
Selon Angiosperm Phylogeny Website et NCBI :
Selon NCBI :