STS-74 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Données de la mission | |||||
Vaisseau | Navette spatiale Atlantis | ||||
Équipage | 5 hommes | ||||
Date de lancement | 12 novembre 1995 à 12:30:43 UTC | ||||
Site de lancement | Kennedy Space Center Pas de tir 39A | ||||
Date d'atterrissage | 20 novembre 1995 à 17:01:27 UTC | ||||
Site d'atterrissage | Kennedy Space Center Piste 33 | ||||
Durée | 8 jours, 4 heures et 30 minutes | ||||
Orbites | 128 | ||||
Altitude orbitale | 394 kilomètres | ||||
Inclinaison orbitale | 51,6° | ||||
Distance parcourue | 5,5 millions de kilomètres | ||||
Photo de l'équipage | |||||
![]() | |||||
Navigation | |||||
|
|
STS-74 fut la quinzième mission de la navette spatiale Atlantis et la quatrième du programme russo-américain Shuttle-Mir.