Bujaci
Démographie
Évolution historique de la population
| 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 260 | 244 | 233 | 166 | 99 | 30 |
Pyramide des âges (2003)
| Hommes | Classe d'âge | Femmes |
|---|---|---|
| 2 | ? | 1 |
| 2 | 80 et plus | 1 |
| 0 | 75-79 | 3 |
| 1 | 70-74 | 2 |
| 2 | 65-69 | 2 |
| 3 | 60-64 | 3 |
| 2 | 55-59 | 2 |
| 0 | 50-54 | 0 |
| 1 | 45-49 | 0 |
| 1 | 40-44 | 0 |
| 0 | 35-39 | 0 |
| 1 | 30-34 | 0 |
| 1 | 25-29 | 0 |
| 0 | 20-24 | 0 |
| 0 | 15-19 | 0 |
| 0 | 10-14 | 0 |
| 0 | 5-9 | 0 |
| 0 | 0-4 | 0 |
Répartition de la population par nationalités (2003)
Source
| Répartition de la population par nationalités | Nombre | % |
| Serbes | 27 | 90,00 |
| Monténégrins | 3 | 10,00 |
