Introduction

- Le chromosome 17 est un des 24 chromosomes humains. C'est l'un des 22 autosomes.

| Maladies localisées sur le chromosome 17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| pathologie | Transmission | O.M.I.M | Locus | Gène | protéine codée par le gène |
| Bras long | |||||
| Maladie de Pompe | q25.2 | ||||
| Lymphohistiocytose familiale | Récessive | q25.1 | UNC13D | ||
| q25 | |||||
| q24 | |||||
| Paralysie périodique hypokaliémique | q23.1 | ||||
| Paralysie périodique hyperkaliémique | q23.1 | ||||
| Syndrome d’Andersen-Tawil | q23.1 | ||||
| Syndrome de Romano-Ward | q23.1 | ||||
| q23 | |||||
| Cancer du sein héréditaire | q22.1 | BRCA1 | |||
| q22 | |||||
| Démence fronto-temporale liée au chromosome 17 | |||||
| Paralysie supranucléaire progressive | Tau | ||||
| Maladie d'Alexander | |||||
| Glycogénose type 1a | Récessive | 232200 | q21 | G6PC | |
| Maladie de Naxos | Récessive | 601214 | q21 | JUP | |
| q21 | |||||
| Dystrophie musculaire des ceintures type D | |||||
| Dystrophie musculaire des ceintures type A | |||||
| Épidermolyse bulleuse épidermolytique | q12 | ||||
| Pachyonychie congénitale | q12 | ||||
| Neurofibromatose de type I | q11.2 | NF1 | |||
| q11 | |||||
| Bras court | |||||
| p11 | |||||
| Neuropathie héréditaire avec hypersensibilité à la pression | p11.2 | ||||
| Syndrome de Smith-Magenis | p11.2 | ||||
| Maladie de Charcot-Marie-Tooth type 1A | p11.2 | ||||
| Maladie de Charcot-Marie-Tooth type 1E | p11.2 | ||||
| Syndrome de Birt-Hogg-Dubé | Dominante | 135150 | p11.2 | FLCN | Folliculine |
| p12 | |||||
| p12 | |||||
| p13 | |||||
| cancer humain | p13.1 | TP53 | Human p53 protein (Hp53) | ||
| Syndrome de Li-Fraumeni | p13.1p13 | ||||
| Syndrome de Miller-Dieker | p13.3 | ||||
| Maladie de Canavan | Récessive | 271900 | p13-pter | ASPA | |
| Chromosome - Chromosome humain |
| Autosomes |
| 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 - 19 - 20 - 21 - 22 |
| Allosomes |
| Système XY de détermination sexuelle - Chromosome X - Chromosome Y |