| Dépression tropicale Twenty-E | ![]() |
|---|
![]() | |
| Apparition | 11 novembre 2006 |
|---|---|
| Dissipation | 11 novembre 2006 |
| Catégorie maximale | dépression tropicale |
| Pression minimale | 1005 hPa |
| Vent maximal | 55 Km/h (35 mi/h) |
| Dommages confirmés | inconnue |
| Morts confirmés | inconnue |
| Blessés confirmés | inconnue |
| Zones touchées | inconnue |
![]() | |
| D T 1 2 3 4 5 Saison cyclonique 2006 dans le nord-est de l'océan Pacifique | |
La dépression tropicale Twenty-E est la 20 dépression tropicale de la saison cyclonique 2006 pour le bassin du nord-est de l'océan Pacifique.

