Introduction
| Dranse | |
|---|---|
![]() | |
| Caractéristiques | |
| Longueur | 44 km |
| Bassin | 678 km |
| Bassin collecteur | Rhône |
| Débit moyen | 8,93 m⋅s (Martigny) |
| Cours | |
| Origine | Confluence entre la Dranse d'Entremont et la Dranse de Bagnes |
| · Localisation | Sembrancher |
| · Altitude | 719 m |
| · Coordonnées | 46°04′42″N 7°09′33″E / 46.07833, 7.15917 |
| Confluence | Rhône |
| · Localisation | Au nord de Martigny |
| · Altitude | 452 m |
| · Coordonnées | 46°07′31″N 7°03′56″E / 46.12528, 7.06556 |
| Géographie | |
| Principaux affluents | |
| · Rive gauche | Durnand |
| Pays traversés | |
| Régions traversées | Canton du Valais |
La Dranse ou Drance est une rivière de Suisse, affluent du Rhône.

