Introduction
| Monterubbiano | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Fermo |
| Code ISTAT | 044047 |
| Code postal | 63026 |
| Préfixe tel. | 0734 |
| Site internet | www.provincia.ap.it/Monterubbiano/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 2 420 hab. |
| Densité | 76 hab./km |
| Gentilé | monterubbianesi |
| Saint patron | San Nicola da Tolentino |
| Fête patronale | 10 septembre |
| Géographie | |
| Coordonnées | 43° 05′ 00″ Nord 13° 43′ 00″ Est / 43.08333, 13.71667 |
| Altitude | 463 m |
| Superficie | 32 km² |
| Code cadastral | F614 |
![]() ![]() |
Monterubbiano est une commune italienne d'environ 2 400 habitants, située dans la province de Fermo, dans la région Marches, en Italie centrale.



