Introduction
| Genzano di Roma | |
|---|---|
![]() | |
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | |
| Province | Rome |
| Code ISTAT | 058043 |
| Code postal | 00045 |
| Préfixe tel. | 06 |
| Site internet | www.comune.genzanodiroma.roma.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 24 109 hab. |
| Densité | 1 339 hab./km |
| Gentilé | genzanesi |
| Saint patron | San Tommaso da Villanova |
| Fête patronale | 18 septembre |
| Géographie | |
| Coordonnées | 41° 42′ 00″ Nord 12° 41′ 00″ Est / 41.70000, 12.68333 |
| Altitude | 435 m |
| Superficie | 18 km² |
| Code cadastral | D972 |
![]() ![]() |
Genzano di Roma est une commune italienne d'environ 24 100 habitants, située dans la province de Rome, dans la région Latium, en Italie centrale.













