Introduction
| Grottaferrata | |
|---|---|
![]() | |
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | |
| Province | Rome |
| Code ISTAT | 058046 |
| Code postal | 00046 |
| Préfixe tel. | 06 |
| Site internet | www.comune.grottaferrata.roma.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 21 008 hab. |
| Densité | 1 167 hab./km |
| Gentilé | grottaferratesi |
| Saint patron | S.Nilo |
| Fête patronale | 26 septembre |
| Géographie | |
| Coordonnées | 41° 48′ 00″ Nord 12° 40′ 00″ Est / 41.80000, 12.66667 |
| Altitude | 329 m |
| Superficie | 18 km² |
| Code cadastral | E204 |
![]() ![]() |
Grottaferrata est une commune italienne d'environ 21 000 habitants, située dans la province de Rome, dans la région Latium, en Italie centrale.




